| - |
SIA "INDEX AUREUS"
Follow changes
INTELIA
| Basic information |
|---|
| Status | Registered | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SIA "INDEX AUREUS" | |||||||||
| Legal form | Limited Liability Company | |||||||||
| Reg. No | 42102027381 | |||||||||
| Reg. date | 29.02.2000 | |||||||||
| Register | Commercial Register | |||||||||
| Legal Address | Artilērijas iela 3 - 25, Rīga, LV-1001 | |||||||||
| Registered share capital, date |
2,844 EUR, 05.06.2015
|
|||||||||
| Paid-in share capital, date |
2,844 EUR, 05.06.2015 |
|||||||||
| NACE | 69.10 Legal activities | |||||||||
| VAT payer |
|
|||||||||
| Taxpayer rating (SRS) | A - Satisfactory Compliance (23.07.2026) | |||||||||
| Last updated in the RE | 05.08.2026 |
| Interest in other entities, reorganizations, branches Loading... |
|---|
| Shareholders, true beneficiaries, officials Loading... |
|---|
| - |
| Total taxes declared, turnover and profit (33) |
|---|
| Financial indicators (annual report data) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Net sales | Net profit | Equity | Report registered in ER | Number of employees |
| Year2025 | Net sales 110,300 EUR | Net profit 12,267 EUR | Equity 11,540 EUR | Date submitted27.03.2026 | Number of employees 5 |
| Year2024 | Net sales 0 EUR | Net profit -112 EUR | Equity -727 EUR | Date submitted28.03.2025 | Number of employees 1 |
| Year2023 | Net sales 0 EUR | Net profit -301 EUR | Equity -615 EUR | Date submitted28.03.2024 | Number of employees 1 |
| Year2022 | Net sales 0 EUR | Net profit -339 EUR | Equity -314 EUR | Date submitted27.03.2023 | Number of employees 1 |
| Year2021 | Net sales 0 EUR | Net profit -334 EUR | Equity 25 EUR | Date submitted25.04.2022 | Number of employees 0 |
| Year2020 | Net sales 0 EUR | Net profit -331 EUR | Equity 359 EUR | Date submitted23.04.2021 | Number of employees 0 |
| Year2019 | Net sales 0 EUR | Net profit -282 EUR | Equity 690 EUR | Date submitted31.03.2020 | Number of employees 0 |
| Year2018 | Net sales 1,000 EUR | Net profit 490 EUR | Equity 972 EUR | Date submitted13.03.2019 | Number of employees 0 |
| Year2017 | Net sales 700 EUR | Net profit -10 EUR | Equity 483 EUR | Date submitted25.04.2018 | Number of employees 0 |
| Year2016 | Net sales 3,200 EUR | Net profit 650 EUR | Equity 491 EUR | Date submitted29.04.2017 | Number of employees 0 |
| Year2015 | Net sales 0 EUR | Net profit -823 EUR | Equity -159 EUR | Date submitted16.04.2016 | Number of employees 0 |
| Year2014 | Net sales 350 EUR | Net profit -2,199 EUR | Equity 664 EUR | Date submitted27.04.2015 | Number of employees 0 |
| Year2013 | Net sales 2,500 LVL | Net profit 1,101 LVL | Equity 2,012 LVL | Date submitted25.04.2014 | Number of employees 0 |
| Year2012 | Net sales 500 LVL | Net profit 174 LVL | Equity 911 LVL | Date submitted04.05.2013 | Number of employees 0 |
| Year2011 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted24.02.2012 | Number of employees |
| Year2010 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted11.05.2011 | Number of employees |
| Year2009 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted28.05.2010 | Number of employees |
| Year2008 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted30.04.2009 | Number of employees |
| Year2007 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted29.04.2008 | Number of employees |
| Year2006 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted24.04.2007 | Number of employees |
| Year2005 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted10.10.2012 | Number of employees |
| Year2004 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted10.10.2012 | Number of employees |
| Year2003 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted10.10.2012 | Number of employees |
| Year2002 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted10.10.2012 | Number of employees |
| Year2001 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted10.10.2012 | Number of employees |
| Show more | |||||
| Tax payments to the general government budget, rounded to the nearest tenth (SRS data) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Social Insurance Contributions | Personal Income Tax | Other taxes | Total taxes | Number of employees |
| Year2026 Q1-2 | Social Insurance Contributions49,830 EUR | Personal Income Tax26,450 EUR | Other57,600 EUR | Total133,880 EUR | Number of employees6 |
| Year2025 | Social Insurance Contributions15,720 EUR | Personal Income Tax8,460 EUR | Other10,210 EUR | Total34,390 EUR | Number of employees2 |
| Year2024 | Social Insurance Contributions0 EUR | Personal Income Tax0 EUR | Other50 EUR | Total50 EUR | Number of employees0 |
| Year2023 | Social Insurance Contributions0 EUR | Personal Income Tax0 EUR | Other50 EUR | Total50 EUR | Number of employees0 |
| Year2022 | Social Insurance Contributions0 EUR | Personal Income Tax0 EUR | Other50 EUR | Total50 EUR | Number of employees0 |
| Year2021 | Social Insurance Contributions0 EUR | Personal Income Tax0 EUR | Other50 EUR | Total50 EUR | Number of employees0 |
| Year2020 | Social Insurance Contributions0 EUR | Personal Income Tax0 EUR | Other50 EUR | Total50 EUR | Number of employees0 |
| Year2019 | Social Insurance Contributions0 EUR | Personal Income Tax0 EUR | Other10 EUR | Total10 EUR | Number of employees0 |
| Commercial pledges, tax debts, operating restrictions and prohibitions, insolvency proceedings Loading... |
|---|
| - |
| Documents (in Latvian) Loading... |
|---|
| - |

