| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IJV"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IJV" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40002056297 | ||||||
| Reģ. datums | 08.10.1996 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Patversmes iela 15, Rīga, LV-1005 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,828 EUR, 18.03.2014
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,828 EUR, 18.03.2014 |
||||||
| Nozare (NACE) | 24.42 Alumīnija ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | C - Pārkāpumi saistību izpildē (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (29) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 5,273,883 EUR | Neto peļņa -13,561 EUR | Pašu kapitāls 147,794 EUR | Pārskats iesniegts03.04.2024 | Darbinieku skaits 16 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 6,346,025 EUR | Neto peļņa 20,097 EUR | Pašu kapitāls 161,355 EUR | Pārskats iesniegts16.05.2023 | Darbinieku skaits 15 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 5,366,175 EUR | Neto peļņa 95,270 EUR | Pašu kapitāls 181,258 EUR | Pārskats iesniegts28.07.2022 | Darbinieku skaits 15 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 1,686,228 EUR | Neto peļņa 42,852 EUR | Pašu kapitāls 85,988 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2021 | Darbinieku skaits 12 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,814,824 EUR | Neto peļņa 67,249 EUR | Pašu kapitāls 43,136 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2020 | Darbinieku skaits 14 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 2,556,859 EUR | Neto peļņa 15,819 EUR | Pašu kapitāls -4,785 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2019 | Darbinieku skaits 14 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 836,473 EUR | Neto peļņa -18,402 EUR | Pašu kapitāls -20,604 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2018 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 50,271 EUR | Neto peļņa 12,785 EUR | Pašu kapitāls -2,202 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 9,006 EUR | Neto peļņa 5,338 EUR | Pašu kapitāls -14,987 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -59 EUR | Pašu kapitāls -20,325 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -1,119 LVL | Pašu kapitāls -14,243 LVL | Pārskats iesniegts10.05.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 1,497,118 LVL | Neto peļņa -15,124 LVL | Pašu kapitāls -13,124 LVL | Pārskats iesniegts22.01.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 2,404,150 LVL | Neto peļņa 13,617 LVL | Pašu kapitāls 17,845 LVL | Pārskats iesniegts13.02.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 1,699,076 LVL | Neto peļņa 10,403 LVL | Pašu kapitāls 4,228 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 25 LVL | Neto peļņa -985 LVL | Pašu kapitāls -6,173 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2010 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.07.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | - | - | - | - | - |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.08.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | - | - | - | - | - |
| Gads2003 | - | - | - | - | - |
| Gads2002 | - | - | - | - | - |
| Gads2001 | - | - | - | - | - |
| Gads2000 | - | - | - | - | - |
| Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.10.2018 | Darbinieku skaits |
| Gads1998 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.10.2018 | Darbinieku skaits |
| Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.10.2018 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2025 | VSAOI5,400 EUR | IIN2,040 EUR | Citi-5,670 EUR | Kopā1,770 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2024 | VSAOI41,660 EUR | IIN21,570 EUR | Citi-43,010 EUR | Kopā20,220 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2023 | VSAOI46,450 EUR | IIN21,130 EUR | Citi-82,730 EUR | Kopā-15,150 EUR | Darbinieku skaits16 |
| Gads2022 | VSAOI44,960 EUR | IIN21,890 EUR | Citi-60,950 EUR | Kopā5,900 EUR | Darbinieku skaits15 |
| Gads2021 | VSAOI28,250 EUR | IIN13,210 EUR | Citi-43,200 EUR | Kopā-1,740 EUR | Darbinieku skaits15 |
| Gads2020 | VSAOI20,150 EUR | IIN7,050 EUR | Citi-23,980 EUR | Kopā3,220 EUR | Darbinieku skaits14 |
| Gads2019 | VSAOI20,480 EUR | IIN6,520 EUR | Citi-24,670 EUR | Kopā2,330 EUR | Darbinieku skaits14 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
