| - |
IK GUNDARS KUKLIS
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK GUNDARS KUKLIS | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 40002232074 | ||||||
| Reģ. datums | 28.04.2026 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Talsu iela 39A, Ventspils, LV-3602 | ||||||
| Nozare (NACE) | 86.21 Vispārējās ārstu prakses | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 28.04.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (1) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q2 | VSAOI4,130 EUR | IIN2,420 EUR | Citi10 EUR | Kopā6,560 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
