| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUBILĀRS"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUBILĀRS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003080972 | ||||||
| Reģ. datums | 30.06.1992 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Aleksandra Bieziņa iela 4 - 21, Rīga, LV-1029 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 30.06.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 30.06.2015 |
||||||
| Nozare (NACE) | 35.13 Elektroenerģijas pārvade | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | N - Neaktīvs nodokļu maksātājs (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 18.02.2025 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (29) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -155 EUR | Pašu kapitāls 1,932 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -178 EUR | Pašu kapitāls 2,087 EUR | Pārskats iesniegts28.05.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -225 EUR | Pašu kapitāls 2,265 EUR | Pārskats iesniegts08.04.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -236 EUR | Pašu kapitāls 2,490 EUR | Pārskats iesniegts03.03.2023 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -135 EUR | Pašu kapitāls 2,726 EUR | Pārskats iesniegts20.01.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -103 EUR | Pašu kapitāls 2,861 EUR | Pārskats iesniegts29.01.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -112 EUR | Pašu kapitāls 2,964 EUR | Pārskats iesniegts07.02.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -129 EUR | Pašu kapitāls 3,076 EUR | Pārskats iesniegts22.02.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 12,698 EUR | Neto peļņa 281 EUR | Pašu kapitāls 3,205 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2018 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 6,060 EUR | Neto peļņa 165 EUR | Pašu kapitāls 2,924 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 4,800 EUR | Neto peļņa 172 EUR | Pašu kapitāls 2,759 EUR | Pārskats iesniegts15.02.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 4,355 EUR | Neto peļņa -314 EUR | Pašu kapitāls 2,587 EUR | Pārskats iesniegts09.04.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 3,679 LVL | Neto peļņa 99 LVL | Pašu kapitāls 2,039 LVL | Pārskats iesniegts10.04.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 2,936 LVL | Neto peļņa 135 LVL | Pašu kapitāls 1,940 LVL | Pārskats iesniegts21.02.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 2,919 LVL | Neto peļņa -589 LVL | Pašu kapitāls 1,805 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 7,378 LVL | Neto peļņa -797 LVL | Pašu kapitāls 2,394 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2011 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.07.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.08.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2025 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN10 EUR | Citi40 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN-10 EUR | Citi60 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN-50 EUR | Citi50 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
