| - |
Baltic International Bank SE
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts (Aktīvs likvidācijas process) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likvidācijas process, process uzsākts 30.03.2023, pamatojums: Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 24.marta spriedums civillietā Nr.C75010823. | ||||||||||
| Nosaukums | Baltic International Bank SE | |||||||||
| Tiesiskā forma | Eiropas komercsabiedrība | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003127883 | |||||||||
| Reģ. datums | 03.05.1993 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
56,399,248 EUR, 04.07.2022
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
56,399,248 EUR, 04.07.2022 |
|||||||||
| Nozare (NACE) | 64.19 Cita monetārā starpniecība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (23.07.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (35) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.06.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2024 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.07.2025 | Darbinieku skaits |
| Gads2023 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.11.2024 | Darbinieku skaits |
| Gads2022 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.06.2023 | Darbinieku skaits |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.04.2022 | Darbinieku skaits |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.05.2021 | Darbinieku skaits |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.04.2020 | Darbinieku skaits |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.05.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.05.2018 | Darbinieku skaits |
| Gads2016 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.04.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.04.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.04.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.04.2014 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.03.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.03.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.03.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.08.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.04.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.01.2018 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.01.2018 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.01.2018 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | - | - | - | - | - |
| Gads2000 | - | - | - | - | - |
| Gads1999 | - | - | - | - | - |
| Gads1998 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.11.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.11.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads1996 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.11.2015 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI195,040 EUR | IIN107,130 EUR | Citi-59,690 EUR | Kopā242,480 EUR | Darbinieku skaits27 |
| Gads2025 | VSAOI493,020 EUR | IIN267,070 EUR | Citi-92,300 EUR | Kopā667,790 EUR | Darbinieku skaits31 |
| Gads2024 | VSAOI536,650 EUR | IIN301,530 EUR | Citi-17,050 EUR | Kopā821,130 EUR | Darbinieku skaits42 |
| Gads2023 | VSAOI1,467,660 EUR | IIN926,620 EUR | Citi258,520 EUR | Kopā2,652,800 EUR | Darbinieku skaits73 |
| Gads2022 | VSAOI2,268,260 EUR | IIN1,435,540 EUR | Citi191,810 EUR | Kopā3,895,610 EUR | Darbinieku skaits204 |
| Gads2021 | VSAOI2,427,970 EUR | IIN1,490,180 EUR | Citi615,730 EUR | Kopā4,533,880 EUR | Darbinieku skaits222 |
| Gads2020 | VSAOI2,098,290 EUR | IIN1,299,490 EUR | Citi184,190 EUR | Kopā3,581,970 EUR | Darbinieku skaits222 |
| Gads2019 | VSAOI2,139,190 EUR | IIN1,337,660 EUR | Citi190,890 EUR | Kopā3,667,740 EUR | Darbinieku skaits224 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

