| - |
SIA QBC
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA QBC | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003170458 | |||||||||
| Reģ. datums | 24.12.1993 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Atlantika 16, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 02.03.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 02.03.2015 |
|||||||||
| Nozare (NACE) | 41.00 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (12.08.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (37) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 90,657 EUR | Neto peļņa -6,218 EUR | Pašu kapitāls 12,185 EUR | Pārskats iesniegts26.11.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 68,296 EUR | Neto peļņa -23,804 EUR | Pašu kapitāls 18,403 EUR | Pārskats iesniegts23.05.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 73,272 EUR | Neto peļņa -26,724 EUR | Pašu kapitāls 42,210 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2023 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 61,369 EUR | Neto peļņa -14,521 EUR | Pašu kapitāls 68,935 EUR | Pārskats iesniegts19.07.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 86,859 EUR | Neto peļņa -31,126 EUR | Pašu kapitāls 83,456 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 62,285 EUR | Neto peļņa 226,557 EUR | Pašu kapitāls 192,590 EUR | Pārskats iesniegts19.02.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 55,940 EUR | Neto peļņa -13,269 EUR | Pašu kapitāls -33,967 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 55,672 EUR | Neto peļņa -3,673 EUR | Pašu kapitāls -20,698 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 51,381 EUR | Neto peļņa -13,743 EUR | Pašu kapitāls -17,025 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 51,333 EUR | Neto peļņa -6,298 EUR | Pašu kapitāls -3,282 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2016 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 53,255 EUR | Neto peļņa -1,805 EUR | Pašu kapitāls 3,018 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2015 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 37,848 LVL | Neto peļņa -2,844 LVL | Pašu kapitāls 3,390 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2014 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 44,039 LVL | Neto peļņa 896 LVL | Pašu kapitāls 6,234 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2013 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 41,154 LVL | Neto peļņa 2,342 LVL | Pašu kapitāls 5,338 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2012 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 38,506 LVL | Neto peļņa -2,515 LVL | Pašu kapitāls 2,996 LVL | Pārskats iesniegts21.04.2011 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads1998 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads1996 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2025 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2024 | VSAOI4,260 EUR | IIN2,650 EUR | Citi4,090 EUR | Kopā11,000 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI4,120 EUR | IIN1,610 EUR | Citi3,790 EUR | Kopā9,520 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI4,550 EUR | IIN1,670 EUR | Citi3,600 EUR | Kopā9,820 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI3,970 EUR | IIN1,520 EUR | Citi1,250 EUR | Kopā6,740 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI4,500 EUR | IIN1,950 EUR | Citi21,430 EUR | Kopā27,880 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI5,330 EUR | IIN2,590 EUR | Citi1,280 EUR | Kopā9,200 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
