| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MIRABELLA"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MIRABELLA" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003270143 | |||||||||
| Reģ. datums | 24.10.1995 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 9A, Rīga, LV-1010 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
421,308 EUR, 25.04.2014
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
421,308 EUR, 25.04.2014 |
|||||||||
| Nozare (NACE) | 46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (12.08.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (29) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 4,703,484 EUR | Neto peļņa 64,329 EUR | Pašu kapitāls 1,044,484 EUR | Pārskats iesniegts21.05.2026 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 4,818,196 EUR | Neto peļņa 199,007 EUR | Pašu kapitāls 1,221,056 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2025 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 4,295,582 EUR | Neto peļņa 64,280 EUR | Pašu kapitāls 1,118,548 EUR | Pārskats iesniegts05.03.2024 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 4,048,475 EUR | Neto peļņa 171,845 EUR | Pašu kapitāls 1,112,269 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2023 | Darbinieku skaits 27 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 2,786,153 EUR | Neto peļņa 274,228 EUR | Pašu kapitāls 940,424 EUR | Pārskats iesniegts02.06.2022 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 2,858,791 EUR | Neto peļņa 203,922 EUR | Pašu kapitāls 666,196 EUR | Pārskats iesniegts17.05.2021 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 2,774,742 EUR | Neto peļņa 2,235 EUR | Pašu kapitāls 462,274 EUR | Pārskats iesniegts09.04.2020 | Darbinieku skaits 19 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 2,447,238 EUR | Neto peļņa 7,551 EUR | Pašu kapitāls 460,039 EUR | Pārskats iesniegts08.04.2019 | Darbinieku skaits 17 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 2,264,488 EUR | Neto peļņa 17,349 EUR | Pašu kapitāls 452,488 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2018 | Darbinieku skaits 15 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 1,968,679 EUR | Neto peļņa 9,818 EUR | Pašu kapitāls 435,139 EUR | Pārskats iesniegts13.04.2017 | Darbinieku skaits 17 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 1,975,069 EUR | Neto peļņa -23,150 EUR | Pašu kapitāls 419,642 EUR | Pārskats iesniegts22.03.2016 | Darbinieku skaits 16 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 2,491,365 EUR | Neto peļņa 113,073 EUR | Pašu kapitāls 542,792 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2015 | Darbinieku skaits 16 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 1,634,006 LVL | Neto peļņa 12,021 LVL | Pašu kapitāls 619,527 LVL | Pārskats iesniegts29.03.2014 | Darbinieku skaits 26 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 1,719,754 LVL | Neto peļņa 157,172 LVL | Pašu kapitāls 607,506 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2013 | Darbinieku skaits 22 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 1,498,841 LVL | Neto peļņa 142,107 LVL | Pašu kapitāls 450,334 LVL | Pārskats iesniegts19.04.2012 | Darbinieku skaits 22 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 1,424,162 LVL | Neto peļņa 173,288 LVL | Pašu kapitāls 308,227 LVL | Pārskats iesniegts21.04.2011 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.05.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI108,720 EUR | IIN57,610 EUR | Citi176,410 EUR | Kopā342,740 EUR | Darbinieku skaits23 |
| Gads2025 | VSAOI190,130 EUR | IIN102,060 EUR | Citi384,020 EUR | Kopā676,210 EUR | Darbinieku skaits23 |
| Gads2024 | VSAOI170,570 EUR | IIN94,200 EUR | Citi373,440 EUR | Kopā638,210 EUR | Darbinieku skaits23 |
| Gads2023 | VSAOI167,900 EUR | IIN96,270 EUR | Citi312,810 EUR | Kopā576,980 EUR | Darbinieku skaits25 |
| Gads2022 | VSAOI151,910 EUR | IIN80,400 EUR | Citi348,380 EUR | Kopā580,690 EUR | Darbinieku skaits27 |
| Gads2021 | VSAOI91,530 EUR | IIN47,980 EUR | Citi190,700 EUR | Kopā330,210 EUR | Darbinieku skaits24 |
| Gads2020 | VSAOI84,640 EUR | IIN39,800 EUR | Citi249,790 EUR | Kopā374,230 EUR | Darbinieku skaits22 |
| Gads2019 | VSAOI94,500 EUR | IIN44,410 EUR | Citi203,550 EUR | Kopā342,460 EUR | Darbinieku skaits19 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
