| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BKU FORUMS"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BKU FORUMS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003306648 | ||||||
| Reģ. datums | 26.08.1996 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Piedrujas iela 11 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
29,394 EUR, 29.06.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
29,394 EUR, 29.06.2015 |
||||||
| Nozare (NACE) | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (36) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 129,783 EUR | Neto peļņa -282,455 EUR | Pašu kapitāls 225,198 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2026 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 141,632 EUR | Neto peļņa 43,458 EUR | Pašu kapitāls 192,311 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2024 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 141,077 EUR | Neto peļņa 41,467 EUR | Pašu kapitāls 188,853 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 129,938 EUR | Neto peļņa 44,467 EUR | Pašu kapitāls 192,386 EUR | Pārskats iesniegts20.06.2022 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 132,007 EUR | Neto peļņa 40,737 EUR | Pašu kapitāls 187,919 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2021 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 125,800 EUR | Neto peļņa 37,772 EUR | Pašu kapitāls 179,182 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2020 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 116,580 EUR | Neto peļņa 43,562 EUR | Pašu kapitāls 181,410 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2019 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 113,756 EUR | Neto peļņa 39,272 EUR | Pašu kapitāls 173,848 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2018 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 115,244 EUR | Neto peļņa 39,178 EUR | Pašu kapitāls 173,576 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2017 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 116,594 EUR | Neto peļņa 43,910 EUR | Pašu kapitāls 181,398 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2016 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 119,524 EUR | Neto peļņa 43,723 EUR | Pašu kapitāls 177,547 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2015 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 76,622 LVL | Neto peļņa 25,484 LVL | Pašu kapitāls 119,919 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2014 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 59,929 LVL | Neto peļņa 11,054 LVL | Pašu kapitāls 108,435 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2013 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 44,048 LVL | Neto peļņa 6,155 LVL | Pašu kapitāls 103,536 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2012 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 29,465 LVL | Neto peļņa 6,948 LVL | Pašu kapitāls 106,217 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2011 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.08.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads1998 | - | - | - | - | - |
| Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads1996 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2026 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI4,800 EUR | IIN1,330 EUR | Citi5,850 EUR | Kopā11,980 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2025 | VSAOI7,820 EUR | IIN3,310 EUR | Citi31,480 EUR | Kopā42,610 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2024 | VSAOI7,960 EUR | IIN3,950 EUR | Citi30,970 EUR | Kopā42,880 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI6,720 EUR | IIN3,930 EUR | Citi29,760 EUR | Kopā40,410 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI6,600 EUR | IIN3,530 EUR | Citi29,320 EUR | Kopā39,450 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI6,600 EUR | IIN2,760 EUR | Citi20,420 EUR | Kopā29,780 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2020 | VSAOI6,180 EUR | IIN2,950 EUR | Citi28,280 EUR | Kopā37,410 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2019 | VSAOI6,010 EUR | IIN4,340 EUR | Citi24,390 EUR | Kopā34,740 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
