| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "White Raven Prefab House Systems"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "White Raven Prefab House Systems" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003392033 | ||||||
| Reģ. datums | 04.05.1998 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Georga Apiņa iela 22 - 3, Valmiera, LV-4201 Rādīt kartē Visi šajā adresē | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
3,557 EUR, 21.03.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,557 EUR, 21.03.2016 |
||||||
| Nozare (NACE) | 35.12 Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (25.09.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 18.03.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (36) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 323 EUR | Neto peļņa -15,501 EUR | Pašu kapitāls 20,443 EUR | Pārskats iesniegts03.02.2026 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 10,316 EUR | Neto peļņa 4,133 EUR | Pašu kapitāls 35,944 EUR | Pārskats iesniegts24.02.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 37,768 EUR | Neto peļņa 28,497 EUR | Pašu kapitāls 31,811 EUR | Pārskats iesniegts14.02.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 22,210 EUR | Neto peļņa 19,793 EUR | Pašu kapitāls 3,314 EUR | Pārskats iesniegts25.01.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 30,170 EUR | Neto peļņa -4,522 EUR | Pašu kapitāls -14,467 EUR | Pārskats iesniegts22.02.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 24,420 EUR | Neto peļņa -6,735 EUR | Pašu kapitāls -9,945 EUR | Pārskats iesniegts16.02.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 35,920 EUR | Neto peļņa 2,960 EUR | Pašu kapitāls -3,210 EUR | Pārskats iesniegts23.01.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 24,420 EUR | Neto peļņa -5,970 EUR | Pašu kapitāls -6,170 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 28,420 EUR | Neto peļņa -1,969 EUR | Pašu kapitāls -200 EUR | Pārskats iesniegts05.02.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 24,420 EUR | Neto peļņa -1,196 EUR | Pašu kapitāls 1,769 EUR | Pārskats iesniegts14.02.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 24,420 EUR | Neto peļņa -370 EUR | Pašu kapitāls 2,965 EUR | Pārskats iesniegts17.02.2016 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 12,210 EUR | Neto peļņa -42,865 EUR | Pašu kapitāls 3,335 EUR | Pārskats iesniegts25.02.2015 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 3,537 LVL | Neto peļņa -23,035 LVL | Pašu kapitāls 32,470 LVL | Pārskats iesniegts06.02.2014 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 17,358 LVL | Neto peļņa 12,539 LVL | Pašu kapitāls 55,505 LVL | Pārskats iesniegts11.02.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 17,020 LVL | Neto peļņa 12,652 LVL | Pašu kapitāls 45,188 LVL | Pārskats iesniegts29.03.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 16,776 LVL | Neto peļņa -12,552 LVL | Pašu kapitāls 33,141 LVL | Pārskats iesniegts10.04.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.03.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits |
| Gads1998 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI50 EUR | IIN40 EUR | Citi1,180 EUR | Kopā1,270 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2025 | VSAOI130 EUR | IIN430 EUR | Citi-1,100 EUR | Kopā-540 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2024 | VSAOI970 EUR | IIN1,010 EUR | Citi5,860 EUR | Kopā7,840 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI1,480 EUR | IIN940 EUR | Citi800 EUR | Kopā3,220 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI300 EUR | IIN180 EUR | Citi5,320 EUR | Kopā5,800 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI10 EUR | IIN10 EUR | Citi13,620 EUR | Kopā13,640 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi8,730 EUR | Kopā8,730 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi12,570 EUR | Kopā12,570 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
