| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB WORKWEAR"
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Izslēgts no reģistra 05.08.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likvidācijas process, process uzsākts 26.03.2020, pamatojums: Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Process pabeigts 05.08.2026, rezultāts: Likvidēts | |||||||
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB WORKWEAR" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003397844 | ||||||
| Reģ. datums | 11.06.1998 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Dzelzavas iela 74 k-1 - 87, Rīga, LV-1082 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
5,690 EUR, 23.12.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
5,690 EUR, 23.12.2015 |
||||||
| Nozare (NACE) | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | N - Neaktīvs nodokļu maksātājs (23.07.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (28) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2026 | - | - | - | - | - |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -70 EUR | Pašu kapitāls -31,892 EUR | Pārskats iesniegts04.06.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -70 EUR | Pašu kapitāls -31,822 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -98 EUR | Pašu kapitāls -31,752 EUR | Pārskats iesniegts21.07.2023 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -138 EUR | Pašu kapitāls -31,654 EUR | Pārskats iesniegts04.08.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,680 EUR | Pašu kapitāls -31,516 EUR | Pārskats iesniegts09.09.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -220 EUR | Pašu kapitāls -29,836 EUR | Pārskats iesniegts08.01.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,427 EUR | Pašu kapitāls -29,616 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 3,655 EUR | Pašu kapitāls -28,189 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -2,110 EUR | Pašu kapitāls -31,844 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 2,066 EUR | Neto peļņa -20,908 EUR | Pašu kapitāls -29,734 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 14,346 EUR | Neto peļņa -1,025 EUR | Pašu kapitāls -8,825 EUR | Pārskats iesniegts11.12.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 13,021 LVL | Neto peļņa 92 LVL | Pašu kapitāls -5,482 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 15,621 LVL | Neto peļņa 189 LVL | Pašu kapitāls -5,574 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 15,621 LVL | Neto peļņa 2,209 LVL | Pašu kapitāls -5,763 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 10,917 LVL | Neto peļņa -5,832 LVL | Pašu kapitāls -7,972 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2011 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.08.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2025 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi60 EUR | Kopā60 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

