| - |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Zolitūdes nams 11"
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Zolitūdes nams 11" | ||||||
| Tiesiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003612280 | ||||||
| Reģ. datums | 06.12.2002 | ||||||
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Aleksandra Bieziņa iela 11, LV-1029 Rādīt kartē Visi šajā adresē | ||||||
| Nozare (NACE) | 97.00 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar mājsamniecībās nodarbinātām personām | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 28.09.2020 | ||||||
| Galvenie darbības veidi |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (23) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 61,553 EUR | Neto peļņa -2,707 EUR | Pašu kapitāls 8,406 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2026 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 62,602 EUR | Neto peļņa 2,451 EUR | Pašu kapitāls 11,113 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2025 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 61,148 EUR | Neto peļņa 2,819 EUR | Pašu kapitāls 8,662 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2024 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 62,428 EUR | Neto peļņa 3,215 EUR | Pašu kapitāls 5,843 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2023 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 61,773 EUR | Neto peļņa -7,260 EUR | Pašu kapitāls 2,628 EUR | Pārskats iesniegts09.05.2022 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 54,181 EUR | Neto peļņa 4,011 EUR | Pašu kapitāls 9,888 EUR | Pārskats iesniegts13.04.2021 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 49,378 EUR | Neto peļņa -5,842 EUR | Pašu kapitāls 5,877 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2020 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 49,323 EUR | Neto peļņa -3,073 EUR | Pašu kapitāls 11,719 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2019 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 45,307 EUR | Neto peļņa 1,797 EUR | Pašu kapitāls -18,485 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2018 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 42,790 EUR | Neto peļņa 4,646 EUR | Pašu kapitāls -20,282 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2017 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 43,980 EUR | Neto peļņa -5 EUR | Pašu kapitāls -24,928 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2016 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 45,334 EUR | Neto peļņa -289 EUR | Pašu kapitāls -24,923 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2015 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.06.2014 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.05.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.06.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.07.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.11.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.08.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.01.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.10.2021 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.10.2021 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
