| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BONUS.LV"
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BONUS.LV" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003982651 | ||||||
| Reģ. datums | 10.01.2008 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Meža iela 28, Tukums, LV-3101 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
200,000 EUR, 26.06.2018
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
200,000 EUR, 26.06.2018 |
||||||
| Nozare (NACE) | 41.00 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (23.07.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 1,434,125 EUR | Neto peļņa -20,591 EUR | Pašu kapitāls -39,869 EUR | Pārskats iesniegts12.05.2026 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 488,515 EUR | Neto peļņa 41,425 EUR | Pašu kapitāls -19,278 EUR | Pārskats iesniegts11.06.2025 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 163,294 EUR | Neto peļņa -21,846 EUR | Pašu kapitāls -60,703 EUR | Pārskats iesniegts04.06.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 5,024 EUR | Neto peļņa -10,506 EUR | Pašu kapitāls -38,857 EUR | Pārskats iesniegts30.03.2023 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 3,393 EUR | Neto peļņa -23,373 EUR | Pašu kapitāls -28,351 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 18,065 EUR | Neto peļņa -42,139 EUR | Pašu kapitāls -4,978 EUR | Pārskats iesniegts07.04.2021 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 48,169 EUR | Neto peļņa -60,572 EUR | Pašu kapitāls 37,161 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2020 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 56,100 EUR | Neto peļņa -48,211 EUR | Pašu kapitāls 97,733 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2019 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 30,000 EUR | Neto peļņa -560 EUR | Pašu kapitāls -51,211 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2018 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 12,374 EUR | Neto peļņa 40,030 EUR | Pašu kapitāls -50,651 EUR | Pārskats iesniegts22.05.2017 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 9,760 EUR | Neto peļņa 5,054 EUR | Pašu kapitāls -90,680 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2016 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 22,520 EUR | Neto peļņa -65,675 EUR | Pašu kapitāls -95,734 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2015 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 144,528 LVL | Neto peļņa -17,853 LVL | Pašu kapitāls -21,124 LVL | Pārskats iesniegts09.05.2014 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.04.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.04.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.04.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI12,530 EUR | IIN6,630 EUR | Citi-37,180 EUR | Kopā-18,020 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2025 | VSAOI33,310 EUR | IIN14,660 EUR | Citi-80,690 EUR | Kopā-32,720 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2024 | VSAOI31,060 EUR | IIN15,620 EUR | Citi-39,030 EUR | Kopā7,650 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2023 | VSAOI8,870 EUR | IIN4,630 EUR | Citi-4,390 EUR | Kopā9,110 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI1,180 EUR | IIN730 EUR | Citi-1,060 EUR | Kopā850 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI2,560 EUR | IIN1,450 EUR | Citi-1,360 EUR | Kopā2,650 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI6,400 EUR | IIN3,150 EUR | Citi2,780 EUR | Kopā12,330 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2019 | VSAOI12,310 EUR | IIN5,440 EUR | Citi-610 EUR | Kopā17,140 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

