| - |
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008030060 | ||||||
| Reģ. datums | 07.08.1997 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Latgales iela 297 - 1B, Rīga, LV-1063 | ||||||
| Nozare (NACE) | 88.99 Citur neklasificēti citi sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Sabiedriskā labuma organizācijas statuss |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 | ||||||
| Darbības mērķi | Apvienot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā dzīvojošos invalīdus, kā arī veselos cilvēkus, kas nepastarpinātā veidā saistīti ar invalīdiem, vai vēlas palīdzēt tiem, veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, lai aizstāvētu invalīdu intereses, kā arī sekmēt invalīdu uzņēmējdarbību. | ||||||
| Darbības jomas | Sociālā aizsardzība un labklājība (pievienots 31.12.2024) |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.04.2026 | Darbinieku skaits 75 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.05.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.01.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 4,034 EUR | Pārskats iesniegts20.10.2022 | Darbinieku skaits 76 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 5,254 EUR | Pārskats iesniegts26.01.2022 | Darbinieku skaits 92 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 2,015 EUR | Pārskats iesniegts26.05.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 2,966 EUR | Pārskats iesniegts26.02.2019 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 3,716 EUR | Pārskats iesniegts12.02.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 4,598 EUR | Pārskats iesniegts24.02.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.02.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 5,248 EUR | Pārskats iesniegts01.03.2015 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 3,976 LVL | Pārskats iesniegts14.03.2014 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.08.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.03.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.11.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.11.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.11.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.11.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.05.2020 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.11.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.05.2020 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | - | - | - | - | - |
| Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.05.2020 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
