| - |
Bikstu pensionāru biedrība
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Bikstu pensionāru biedrība | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008060845 | ||||||
| Reģ. datums | 15.06.2001 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Liepziedi, Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 Rādīt kartē Visi šajā adresē | ||||||
| Nozare (NACE) | 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Sabiedriskā labuma organizācijas statuss |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 | ||||||
| Darbības mērķi | Biedrības biedru iesaistīšana sabiedriskajā darbā, tā veicināšanai veidot atsevišķas grupas dažādu amatniecisku, veselības uzlabošanai domātu darbību veikšanai; veco ļaužu sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība; rosināt biedrus aktīvai līdzdalībai politiskajā darbā; dienas centra pakalpojumu sniegšana. | ||||||
| Darbības jomas |
Cilvēka un indivīda tiesību aizsardzība (pievienots 31.12.2024)
Labdarība (pievienots 31.12.2024) Veselība un slimību profilakse (pievienots 31.12.2024) Sociālā aizsardzība un labklājība (pievienots 31.12.2024) |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (22) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.03.2026 | Darbinieku skaits 43 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.05.2025 | Darbinieku skaits 46 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.10.2024 | Darbinieku skaits 46 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.03.2024 | Darbinieku skaits 38 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 309 EUR | Pārskats iesniegts08.03.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 362 EUR | Pārskats iesniegts13.03.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 287 EUR | Pārskats iesniegts10.11.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 167 EUR | Pārskats iesniegts10.11.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 167 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 2,448 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.03.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.03.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.03.2014 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.03.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.03.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.04.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.11.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.01.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.03.2020 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
