| - |
Liepājas radošo jauniešu biedrība "Fosfors"
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts (Aktīvs likvidācijas process) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likvidācijas process, process uzsākts 02.09.2026, pamatojums: Biedru sapulces 24.08.2026. lēmums.. | |||||||
| Nosaukums | Liepājas radošo jauniešu biedrība "Fosfors" | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008100546 | ||||||
| Reģ. datums | 17.03.2006 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Otaņķu iela 24, Liepāja, LV-3411 | ||||||
| Nozare (NACE) | 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 | ||||||
| Darbības mērķi | Kultūras dzīves pilnveidošana aktīvas, radošas jaunatnes attīstības veicināšanai. |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (18) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.08.2026 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.08.2026 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.08.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.08.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.12.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.09.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.09.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.07.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.07.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.06.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.05.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.07.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.03.2014 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.08.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.05.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.04.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.11.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | - | - | - | - | - |
| Gads2007 | - | - | - | - | - |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
