| - |
"Jauntukums-1"
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | "Jauntukums-1" | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008177132 | ||||||
| Reģ. datums | 20.04.2011 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Telegrāfa iela 4 - 68, Tukums, LV-3101 | ||||||
| Nozare (NACE) | 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 | ||||||
| Darbības mērķi |
kopīgas pārvaldes un nekustamā īpašuma ekspluatācijas organizācija un nodrošināšana;
biedrības locekļu - garāžu īpašnieku vienošanās par kopīpašumu izmantošanas un lietošanas tiesībām; organizatoriskās darbības sakarā ar garāžu īpašnieku komunāliem pakalpojumiem un to apmaksu pakalpojumu sniedzējiem vai pilsētas saimniecības atbilstošajiem dienestiem; organizatoriskās darbības sakarā ar nekustamā īpašuma rekonstrukciju, remontu, ekspluatāciju un pārtvaldi biedrības teritorijā; nodrošināt pareizu tehnisko, ekoloģisko un sanitāro normu ievērošanu garāžās un tām pieguļošā teritorijā; organizatoriskās darbības sakarā ar garāžu uzturēšanas, koplietošanas vietu un pieguļošdās teritorijas lietošanas noteikumuiem nekustamā īpašuma robežās; pārstāvēt biedrības intereses valsts pārvaldes, vietējās pašvaldības institūcijās kā arī tiesā |
||||||
| Darbības jomas | Profesionālā biedrība vai fonds (pievienots 31.12.2024) |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (15) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.06.2026 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.05.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.05.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.07.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.07.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.08.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.03.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.04.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.04.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 0 EUR | Pārskats iesniegts26.03.2015 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.03.2014 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.03.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.03.2012 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

