| - |
"Selekcijas 20, Priekuļi apsaimniekošana un attīstība"
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | "Selekcijas 20, Priekuļi apsaimniekošana un attīstība" | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008239894 | ||||||
| Reģ. datums | 03.07.2015 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Selekcijas iela 20 - 16, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 | ||||||
| Nozare (NACE) | 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 03.09.2026 | ||||||
| Darbības mērķi |
Pārstāvēt nekustamā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas "Selekcijas ielas 20, Priekuļi, Priekuļu novads" (turpmāk - Īpašums) īpašnieku intereses saistībā ar Īpašuma pārvaldību un/vai apsaimniekošanu-īpašuma lietošanu, uzlabošanu, un citādu izmantošanu (tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanu un piemājas teritorijas uzturēšanu;
izvērtēt un virzīt īpašnieku iesniegtos priekšlikumus, vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un koplietošanas telpu izmantošanu, lēmumu pieņemšanai Kopsapulcē; slēgt uz īpašnieku kopības lēmuma pamata ar Īpašuma pārvaldīšanu un/vai apsaimniekošanu saistītos līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, sagatavot pārvaldīšanas un /vai apsaimniekošanas plānus. budžetus, tāmes, darbus un procesus, lai veicinātu ilgtspējīgu nekustamā īpašuma attīstību un nodrošinātu īpašnieku augstu dzīves kvalitātes līmeni viņu Īpašumā; aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu Īpašnieku intereses, t.sk., Biedrības biedru tiesības un intereses (arī patērētāju tiesību jomā); dibināt un uzturēt pārrobežu sadarbību ar nekustamā īpašuma attīstību saistītiem partneriem un investīciju piesaistes un pieredzes apmaiņas nolūkos; sadarboties ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām un privātajām organizācijām, kapitālsabiedrībām un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu biedrības mērķu sasniegšanu; iekasēt uz īpašnieku kopības lēmuma pamata noteikto maksu, kā arī to pārvaldīt, lai segtu izmaksas saistītas ar Īpašuma pārvaldību, lai segtu izmaksas saistītas ar Īpašuma pārvaldību un/vai apsaimniekošanu un veiktu citus ar mājas uzlabošanu, attīstību, optimālu izdevumu veidošanu; piesaistīt un koordinēt citus finanšu, materiālos un intelektuālos resursus biedrības mērķu sasniegšanai. |
||||||
| Darbības jomas | Mājokļu apsaimniekošana (pievienots 31.12.2024) |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (10) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 4,749 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2026 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 2,452 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 3,649 EUR | Pārskats iesniegts17.05.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 6,323 EUR | Pārskats iesniegts25.06.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 8,924 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 7,034 EUR | Pārskats iesniegts21.08.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 6,311 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 2,105 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2018 | Darbinieku skaits 34 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 3,363 EUR | Pārskats iesniegts11.04.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.05.2016 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
