| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURAS MĒBELES"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURAS MĒBELES" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40103172648 | ||||||
| Reģ. datums | 27.05.2008 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Matīsa iela 78A, Rīga, LV-1009 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
17,000 EUR, 21.12.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
17,000 EUR, 21.12.2015 |
||||||
| Nozare (NACE) | 31.00 Mēbeļu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 317,973 EUR | Neto peļņa -9,060 EUR | Pašu kapitāls -25,934 EUR | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 311,993 EUR | Neto peļņa -29,849 EUR | Pašu kapitāls -16,873 EUR | Pārskats iesniegts25.03.2025 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 356,559 EUR | Neto peļņa -24,880 EUR | Pašu kapitāls 12,976 EUR | Pārskats iesniegts05.03.2024 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 358,938 EUR | Neto peļņa 42,799 EUR | Pašu kapitāls 37,856 EUR | Pārskats iesniegts07.03.2023 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 185,182 EUR | Neto peļņa 19,788 EUR | Pašu kapitāls -4,943 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2022 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 228,879 EUR | Neto peļņa -19,577 EUR | Pašu kapitāls -24,731 EUR | Pārskats iesniegts19.02.2021 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 300,866 EUR | Neto peļņa -759 EUR | Pašu kapitāls -5,154 EUR | Pārskats iesniegts27.02.2020 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 198,982 EUR | Neto peļņa -14,000 EUR | Pašu kapitāls -4,395 EUR | Pārskats iesniegts26.03.2019 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 187,301 EUR | Neto peļņa 16,985 EUR | Pašu kapitāls 9,605 EUR | Pārskats iesniegts27.03.2018 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 103,511 EUR | Neto peļņa -2,002 EUR | Pašu kapitāls -7,380 EUR | Pārskats iesniegts28.02.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 113,275 EUR | Neto peļņa -37,920 EUR | Pašu kapitāls -5,378 EUR | Pārskats iesniegts01.04.2016 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 188,521 EUR | Neto peļņa 7,976 EUR | Pašu kapitāls 32,542 EUR | Pārskats iesniegts21.12.2015 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 110,930 LVL | Neto peļņa 8,461 LVL | Pašu kapitāls 17,265 LVL | Pārskats iesniegts28.02.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 53,597 LVL | Neto peļņa 5,693 LVL | Pašu kapitāls 8,804 LVL | Pārskats iesniegts29.03.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 21,639 LVL | Neto peļņa 1,022 LVL | Pašu kapitāls 3,111 LVL | Pārskats iesniegts27.03.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.06.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI18,800 EUR | IIN5,820 EUR | Citi9,560 EUR | Kopā34,180 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2025 | VSAOI33,850 EUR | IIN10,250 EUR | Citi22,130 EUR | Kopā66,230 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2024 | VSAOI31,710 EUR | IIN12,270 EUR | Citi23,240 EUR | Kopā67,220 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2023 | VSAOI30,710 EUR | IIN9,920 EUR | Citi16,710 EUR | Kopā57,340 EUR | Darbinieku skaits9 |
| Gads2022 | VSAOI24,430 EUR | IIN7,170 EUR | Citi23,340 EUR | Kopā54,940 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2021 | VSAOI13,720 EUR | IIN4,700 EUR | Citi-2,600 EUR | Kopā15,820 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2020 | VSAOI19,680 EUR | IIN7,280 EUR | Citi8,290 EUR | Kopā35,250 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2019 | VSAOI19,130 EUR | IIN7,990 EUR | Citi15,980 EUR | Kopā43,100 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
