| - |
SIA "RETCAR"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "RETCAR" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40103199286 | ||||||
| Reģ. datums | 03.11.2008 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Krīdenera dambis 5 - 1, Rīga, LV-1019 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 12.05.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 12.05.2016 |
||||||
| Nozare (NACE) | 95.31 Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (23.07.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (25) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 73,573 EUR | Neto peļņa 21,330 EUR | Pašu kapitāls -8,805 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 61,528 EUR | Neto peļņa -2,474 EUR | Pašu kapitāls -30,135 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 67,306 EUR | Neto peļņa -10,815 EUR | Pašu kapitāls -27,661 EUR | Pārskats iesniegts26.05.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 79,733 EUR | Neto peļņa -13,267 EUR | Pašu kapitāls -16,846 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2023 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 77,542 EUR | Neto peļņa 3,238 EUR | Pašu kapitāls -3,579 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 83,374 EUR | Neto peļņa 4,075 EUR | Pašu kapitāls -6,817 EUR | Pārskats iesniegts30.03.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 68,029 EUR | Neto peļņa 1,208 EUR | Pašu kapitāls -10,892 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 61,723 EUR | Neto peļņa -6,185 EUR | Pašu kapitāls -12,100 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 34,072 EUR | Neto peļņa -1,634 EUR | Pašu kapitāls -5,915 EUR | Pārskats iesniegts12.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 35,092 EUR | Neto peļņa -3,498 EUR | Pašu kapitāls -4,281 EUR | Pārskats iesniegts27.02.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 25,896 EUR | Neto peļņa -8,092 EUR | Pašu kapitāls -782 EUR | Pārskats iesniegts07.02.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 34,129 EUR | Neto peļņa -461 EUR | Pašu kapitāls 7,310 EUR | Pārskats iesniegts02.02.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 31,915 LVL | Neto peļņa 1,898 LVL | Pašu kapitāls 5,461 LVL | Pārskats iesniegts28.01.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 21,204 LVL | Neto peļņa 1,339 LVL | Pašu kapitāls 3,563 LVL | Pārskats iesniegts01.02.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 17,605 LVL | Neto peļņa 2,308 LVL | Pašu kapitāls 2,224 LVL | Pārskats iesniegts29.03.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 14,120 LVL | Neto peļņa -4,546 LVL | Pašu kapitāls -84 LVL | Pārskats iesniegts24.03.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 10,656 LVL | Neto peļņa 2,462 LVL | Pašu kapitāls 4,462 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2010 | Darbinieku skaits 1 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-1,130 EUR | Kopā-1,130 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2025 | VSAOI3,690 EUR | IIN900 EUR | Citi1,410 EUR | Kopā6,000 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2024 | VSAOI3,430 EUR | IIN850 EUR | Citi1,720 EUR | Kopā6,000 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI790 EUR | IIN10 EUR | Citi1,700 EUR | Kopā2,500 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI3,120 EUR | IIN1,210 EUR | Citi3,830 EUR | Kopā8,160 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI2,370 EUR | IIN620 EUR | Citi5,970 EUR | Kopā8,960 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI1,500 EUR | IIN240 EUR | Citi9,570 EUR | Kopā11,310 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI1,820 EUR | IIN470 EUR | Citi6,210 EUR | Kopā8,500 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

