| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Grain"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Grain" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40103271380 | ||||||
| Reģ. datums | 01.02.2010 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 47A, Skrunda, LV-3326 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 20.07.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 02.09.2026 |
||||||
| Nozare (NACE) | 46.21 Graudu, neapstrādātas tabakas, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | N - Neaktīvs nodokļu maksātājs (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts13.05.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts23.05.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts23.05.2023 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts28.06.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts22.06.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts02.04.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts30.03.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts07.04.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 0 EUR | Pašu kapitāls 2,846 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa 0 LVL | Pašu kapitāls 2,000 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa 0 LVL | Pašu kapitāls 2,000 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa 0 LVL | Pašu kapitāls 2,000 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa 0 LVL | Pašu kapitāls 2,000 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2025 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi120 EUR | Kopā120 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi60 EUR | Kopā60 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
