| - |
SIA "INPO 20"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "INPO 20" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40103461454 | ||||||
| Reģ. datums | 21.09.2011 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga, LV-1050 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,265,000 EUR, 20.11.2018
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,265,000 EUR, 20.11.2018 |
||||||
| Nozare (NACE) | 64.21 Pārvaldītājsabiedrību darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (23.07.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (23) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -140,708 EUR | Pašu kapitāls 2,093,543 EUR | Pārskats iesniegts12.03.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -91,076 EUR | Pašu kapitāls 2,234,251 EUR | Pārskats iesniegts14.02.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -31,091 EUR | Pašu kapitāls 2,510,150 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -7,675 EUR | Pašu kapitāls 2,541,241 EUR | Pārskats iesniegts21.02.2023 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -4,253 EUR | Pašu kapitāls 2,548,916 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -7,362 EUR | Pašu kapitāls 2,553,169 EUR | Pārskats iesniegts26.03.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -165,082 EUR | Pašu kapitāls 2,560,531 EUR | Pārskats iesniegts09.03.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 32,076 EUR | Pašu kapitāls 2,725,613 EUR | Pārskats iesniegts14.02.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 25,994 EUR | Pašu kapitāls 1,673,550 EUR | Pārskats iesniegts28.02.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa 39,663 EUR | Pašu kapitāls 1,647,556 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.04.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.05.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.10.2014 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -28,993 LVL | Pašu kapitāls -36,494 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -9,501 LVL | Pašu kapitāls -7,501 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 0 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI9,170 EUR | IIN6,140 EUR | Citi0 EUR | Kopā15,310 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2025 | VSAOI24,220 EUR | IIN17,140 EUR | Citi10 EUR | Kopā41,370 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2024 | VSAOI11,330 EUR | IIN6,950 EUR | Citi50 EUR | Kopā18,330 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-3,400 EUR | Kopā-3,400 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

