| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURE SPACE"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURE SPACE" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40203224857 | ||||||
| Reģ. datums | 22.08.2019 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Ilūkstes iela 109 k-2 - 4, Rīga, LV-1082 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
20,000 EUR, 11.09.2020
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
20,000 EUR, 11.09.2020 |
||||||
| Nozare (NACE) | 49.41 Kravu autotransports | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (15) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 144,525 EUR | Neto peļņa -5,231 EUR | Pašu kapitāls 18,809 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2026 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 76,798 EUR | Neto peļņa -24,904 EUR | Pašu kapitāls 24,040 EUR | Pārskats iesniegts12.05.2025 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 68,681 EUR | Neto peļņa -2,041 EUR | Pašu kapitāls 48,945 EUR | Pārskats iesniegts12.04.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 370,193 EUR | Neto peļņa 25,633 EUR | Pašu kapitāls 50,986 EUR | Pārskats iesniegts13.04.2023 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 224,296 EUR | Neto peļņa 627 EUR | Pašu kapitāls 25,353 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2022 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 59,722 EUR | Neto peļņa 5,693 EUR | Pašu kapitāls 24,726 EUR | Pārskats iesniegts22.06.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 3,546 EUR | Neto peļņa -967 EUR | Pašu kapitāls 1,833 EUR | Pārskats iesniegts07.04.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI5,920 EUR | IIN2,150 EUR | Citi4,100 EUR | Kopā12,170 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2025 | VSAOI9,660 EUR | IIN3,100 EUR | Citi2,020 EUR | Kopā14,780 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2024 | VSAOI5,080 EUR | IIN1,860 EUR | Citi-3,440 EUR | Kopā3,500 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI5,380 EUR | IIN1,590 EUR | Citi-4,420 EUR | Kopā2,550 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI7,010 EUR | IIN4,250 EUR | Citi-14,580 EUR | Kopā-3,320 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2021 | VSAOI8,400 EUR | IIN5,340 EUR | Citi-6,340 EUR | Kopā7,400 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2020 | VSAOI1,030 EUR | IIN370 EUR | Citi-8,900 EUR | Kopā-7,500 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi390 EUR | Kopā390 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
