| - |
SIA "TRITON LATVIA"
Sekot izmaiņām| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "TRITON LATVIA" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40203244887 | ||||||
| Reģ. datums | 27.03.2020 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Vīnkalnu iela 7, Mārupe, LV-2167 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
5,000 EUR, 27.03.2020
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
5,000 EUR, 27.03.2020 |
||||||
| Nozare (NACE) | 22.21 Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | C - Pārkāpumi saistību izpildē (23.07.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (11) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -140 EUR | Pašu kapitāls 2,663 EUR | Pārskats iesniegts10.01.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -2,193 EUR | Pašu kapitāls 2,803 EUR | Pārskats iesniegts10.09.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -4 EUR | Pašu kapitāls 4,996 EUR | Pārskats iesniegts05.08.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2025 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi110 EUR | Kopā110 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-180 EUR | Kopā-180 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

