| - |
SIA "AMB RESIDENCE"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "AMB RESIDENCE" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40203263746 | ||||||
| Reģ. datums | 01.10.2020 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Šarlotes iela 18A - 3, Rīga, LV-1001 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 01.10.2020
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 01.10.2020 |
||||||
| Nozare (NACE) | 68.11 Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | N - Neaktīvs nodokļu maksātājs (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (12) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 15,275 EUR | Neto peļņa -6,730 EUR | Pašu kapitāls -25,380 EUR | Pārskats iesniegts25.08.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 8,910 EUR | Neto peļņa -14,495 EUR | Pašu kapitāls -41,578 EUR | Pārskats iesniegts26.08.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 15,500 EUR | Neto peļņa -16,422 EUR | Pašu kapitāls -4,155 EUR | Pārskats iesniegts02.10.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 4,500 EUR | Neto peļņa -15,104 EUR | Pašu kapitāls 12,267 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 25,000 EUR | Neto peļņa 24,571 EUR | Pašu kapitāls 27,371 EUR | Pārskats iesniegts04.08.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2025 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2024 | VSAOI10 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā10 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI2,290 EUR | IIN1,120 EUR | Citi0 EUR | Kopā3,410 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI1,980 EUR | IIN760 EUR | Citi60 EUR | Kopā2,800 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
