| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 41203022482 | ||||||
| Reģ. datums | 05.10.2004 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Ziemeļu iela 21F, Ventspils, LV-3602 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
51,733,731 EUR, 22.12.2017
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
51,733,731 EUR, 22.12.2017 |
||||||
| Nozare (NACE) | 20.51 Šķidro biodegvielu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (29) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 125,971,210 EUR | Neto peļņa -1,562,325 EUR | Pašu kapitāls 60,780,166 EUR | Pārskats iesniegts28.07.2026 | Darbinieku skaits 69 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 174,864,189 EUR | Neto peļņa 7,094,542 EUR | Pašu kapitāls 64,303,028 EUR | Pārskats iesniegts25.07.2025 | Darbinieku skaits 70 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 181,270,537 EUR | Neto peļņa 7,268,319 EUR | Pašu kapitāls 55,698,273 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2024 | Darbinieku skaits 68 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 259,343,404 EUR | Neto peļņa 669,019 EUR | Pašu kapitāls 50,391,202 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2023 | Darbinieku skaits 68 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 186,751,952 EUR | Neto peļņa 15,855,920 EUR | Pašu kapitāls 61,750,801 EUR | Pārskats iesniegts31.10.2022 | Darbinieku skaits 66 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 104,162,461 EUR | Neto peļņa 3,316,142 EUR | Pašu kapitāls 47,965,654 EUR | Pārskats iesniegts28.09.2021 | Darbinieku skaits 64 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 88,874,033 EUR | Neto peļņa 469,935 EUR | Pašu kapitāls 46,933,668 EUR | Pārskats iesniegts31.08.2020 | Darbinieku skaits 61 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 97,380,021 EUR | Neto peļņa 5,931,050 EUR | Pašu kapitāls 12,563,957 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2019 | Darbinieku skaits 57 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 66,004,685 EUR | Neto peļņa -4,831,242 EUR | Pašu kapitāls 6,632,907 EUR | Pārskats iesniegts26.07.2018 | Darbinieku skaits 55 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 55,656,711 EUR | Neto peļņa -3,156,201 EUR | Pašu kapitāls 1,826,034 EUR | Pārskats iesniegts28.07.2017 | Darbinieku skaits 60 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 76,530,222 EUR | Neto peļņa -1,163,707 EUR | Pašu kapitāls 4,982,235 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2016 | Darbinieku skaits 59 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 78,489,111 EUR | Neto peļņa -2,686,517 EUR | Pašu kapitāls 6,145,942 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2015 | Darbinieku skaits 64 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 54,294,387 LVL | Neto peļņa -5,201,840 LVL | Pašu kapitāls 6,207,520 LVL | Pārskats iesniegts01.08.2014 | Darbinieku skaits 79 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 70,834,786 LVL | Neto peļņa -9,525,917 LVL | Pašu kapitāls 11,409,360 LVL | Pārskats iesniegts01.08.2013 | Darbinieku skaits 79 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 45,821,849 LVL | Neto peļņa -8,257,481 LVL | Pašu kapitāls 20,944,448 LVL | Pārskats iesniegts01.08.2012 | Darbinieku skaits 79 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 32,169,607 LVL | Neto peļņa 1,753,980 LVL | Pašu kapitāls 26,151,929 LVL | Pārskats iesniegts02.07.2011 | Darbinieku skaits 74 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.07.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.07.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.01.2018 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI307,410 EUR | IIN137,080 EUR | Citi-1,398,100 EUR | Kopā-953,610 EUR | Darbinieku skaits79 |
| Gads2025 | VSAOI580,570 EUR | IIN279,350 EUR | Citi-1,501,820 EUR | Kopā-641,900 EUR | Darbinieku skaits72 |
| Gads2024 | VSAOI539,000 EUR | IIN302,770 EUR | Citi-2,740,770 EUR | Kopā-1,899,000 EUR | Darbinieku skaits69 |
| Gads2023 | VSAOI482,750 EUR | IIN234,540 EUR | Citi-2,756,210 EUR | Kopā-2,038,920 EUR | Darbinieku skaits68 |
| Gads2022 | VSAOI428,400 EUR | IIN213,160 EUR | Citi-277,320 EUR | Kopā364,240 EUR | Darbinieku skaits68 |
| Gads2021 | VSAOI355,050 EUR | IIN174,860 EUR | Citi5,142,310 EUR | Kopā5,672,220 EUR | Darbinieku skaits63 |
| Gads2020 | VSAOI355,820 EUR | IIN166,010 EUR | Citi1,661,330 EUR | Kopā2,183,160 EUR | Darbinieku skaits64 |
| Gads2019 | VSAOI346,500 EUR | IIN161,650 EUR | Citi-1,237,730 EUR | Kopā-729,580 EUR | Darbinieku skaits61 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
