| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils siltumtīkli"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils siltumtīkli" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 41503002945 | |||||||||
| Reģ. datums | 15.01.1992 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Īpašie statusi | Nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība, 06.09.2018 | |||||||||
| Juridiskā adrese | 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 Rādīt kartē Visi šajā adresē | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
18,449,268 EUR, 16.02.2023
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
18,476,263 EUR, 18.06.2024 |
|||||||||
| Nozare (NACE) | 35.30 Siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (12.08.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 16.01.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (37) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 21,469,186 EUR | Neto peļņa -1,211,754 EUR | Pašu kapitāls 12,573,723 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2026 | Darbinieku skaits 217 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 23,733,475 EUR | Neto peļņa -1,678,802 EUR | Pašu kapitāls 13,785,477 EUR | Pārskats iesniegts28.05.2025 | Darbinieku skaits 234 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 40,561,169 EUR | Neto peļņa 5,332,571 EUR | Pašu kapitāls 15,456,951 EUR | Pārskats iesniegts02.06.2024 | Darbinieku skaits 238 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 41,017,474 EUR | Neto peļņa -3,474,722 EUR | Pašu kapitāls 10,123,556 EUR | Pārskats iesniegts27.05.2023 | Darbinieku skaits 247 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 19,777,723 EUR | Neto peļņa -2,078,912 EUR | Pašu kapitāls 12,578,611 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2022 | Darbinieku skaits 241 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 15,415,052 EUR | Neto peļņa -275,294 EUR | Pašu kapitāls 14,657,523 EUR | Pārskats iesniegts22.06.2021 | Darbinieku skaits 248 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 19,371,204 EUR | Neto peļņa 18,200 EUR | Pašu kapitāls 14,932,817 EUR | Pārskats iesniegts20.07.2020 | Darbinieku skaits 248 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 21,459,069 EUR | Neto peļņa 324,798 EUR | Pašu kapitāls 14,914,617 EUR | Pārskats iesniegts30.05.2019 | Darbinieku skaits 248 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 20,102,904 EUR | Neto peļņa 104,706 EUR | Pašu kapitāls 14,588,379 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2018 | Darbinieku skaits 256 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 20,703,308 EUR | Neto peļņa 1,361,445 EUR | Pašu kapitāls 14,483,673 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2017 | Darbinieku skaits 254 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 21,506,609 EUR | Neto peļņa 715,018 EUR | Pašu kapitāls 13,719,071 EUR | Pārskats iesniegts02.06.2016 | Darbinieku skaits 252 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 24,607,102 EUR | Neto peļņa 300,468 EUR | Pašu kapitāls 13,004,053 EUR | Pārskats iesniegts23.06.2015 | Darbinieku skaits 254 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 19,408,023 LVL | Neto peļņa 402,566 LVL | Pašu kapitāls 9,069,559 LVL | Pārskats iesniegts13.06.2014 | Darbinieku skaits 258 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 21,537,623 LVL | Neto peļņa 564,715 LVL | Pašu kapitāls 8,666,993 LVL | Pārskats iesniegts22.06.2013 | Darbinieku skaits 258 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 17,268,391 LVL | Neto peļņa 185,806 LVL | Pašu kapitāls 8,133,601 LVL | Pārskats iesniegts14.06.2012 | Darbinieku skaits 262 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.06.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.07.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.07.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.09.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.08.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.08.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.08.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.08.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.08.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads1998 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.08.2017 | Darbinieku skaits |
| Gads1997 | - | - | - | - | - |
| Gads1996 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.08.2017 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI544,580 EUR | IIN193,840 EUR | Citi282,050 EUR | Kopā1,020,470 EUR | Darbinieku skaits197 |
| Gads2025 | VSAOI1,136,350 EUR | IIN422,700 EUR | Citi1,327,370 EUR | Kopā2,886,420 EUR | Darbinieku skaits215 |
| Gads2024 | VSAOI1,158,340 EUR | IIN505,760 EUR | Citi522,580 EUR | Kopā2,186,680 EUR | Darbinieku skaits230 |
| Gads2023 | VSAOI1,031,040 EUR | IIN404,390 EUR | Citi-839,760 EUR | Kopā595,670 EUR | Darbinieku skaits240 |
| Gads2022 | VSAOI849,920 EUR | IIN313,450 EUR | Citi55,600 EUR | Kopā1,218,970 EUR | Darbinieku skaits241 |
| Gads2021 | VSAOI799,590 EUR | IIN308,920 EUR | Citi-699,310 EUR | Kopā409,200 EUR | Darbinieku skaits236 |
| Gads2020 | VSAOI808,320 EUR | IIN320,780 EUR | Citi-249,630 EUR | Kopā879,470 EUR | Darbinieku skaits241 |
| Gads2019 | VSAOI835,090 EUR | IIN348,550 EUR | Citi-507,900 EUR | Kopā675,740 EUR | Darbinieku skaits242 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
