| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTINA"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTINA" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 41503077121 | ||||||
| Reģ. datums | 21.12.2016 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Vienības iela 44 - 75, Daugavpils, LV-5401 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 24.10.2017
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 24.10.2017 |
||||||
| Nozare (NACE) | 47.12 Cita nespecializēta mazumtirdzniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (23.07.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (17) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 34,260 EUR | Neto peļņa 3,365 EUR | Pašu kapitāls 13,214 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2026 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 39,291 EUR | Neto peļņa 344 EUR | Pašu kapitāls 9,849 EUR | Pārskats iesniegts12.03.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 33,537 EUR | Neto peļņa -5,689 EUR | Pašu kapitāls 9,505 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 34,271 EUR | Neto peļņa 4,437 EUR | Pašu kapitāls 19,595 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2023 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 21,353 EUR | Neto peļņa 1,820 EUR | Pašu kapitāls 15,158 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2022 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 23,492 EUR | Neto peļņa 5,766 EUR | Pašu kapitāls 13,337 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 22,459 EUR | Neto peļņa 5,809 EUR | Pašu kapitāls 7,571 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 9,556 EUR | Neto peļņa -1,993 EUR | Pašu kapitāls 1,763 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 20,021 EUR | Neto peļņa 956 EUR | Pašu kapitāls 3,756 EUR | Pārskats iesniegts12.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI3,040 EUR | IIN1,390 EUR | Citi30 EUR | Kopā4,460 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2025 | VSAOI4,450 EUR | IIN1,660 EUR | Citi20 EUR | Kopā6,130 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2024 | VSAOI6,100 EUR | IIN1,810 EUR | Citi20 EUR | Kopā7,930 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI5,620 EUR | IIN1,570 EUR | Citi1,120 EUR | Kopā8,310 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI4,690 EUR | IIN1,920 EUR | Citi10 EUR | Kopā6,620 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2021 | VSAOI2,780 EUR | IIN1,010 EUR | Citi0 EUR | Kopā3,790 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI2,580 EUR | IIN800 EUR | Citi20 EUR | Kopā3,400 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI2,390 EUR | IIN820 EUR | Citi20 EUR | Kopā3,230 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

