| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EREBUS PLUS"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EREBUS PLUS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 41503082141 | ||||||
| Reģ. datums | 23.05.2018 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Vītolu iela 7, Krāslava, LV-5601 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
100 EUR, 23.05.2018
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
100 EUR, 23.05.2018 |
||||||
| Nozare (NACE) | 47.81 Mehānisko transportlīdzekļu mazumtirdzniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | C - Pārkāpumi saistību izpildē (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (16) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 28,358 EUR | Neto peļņa -13,666 EUR | Pašu kapitāls -11,433 EUR | Pārskats iesniegts04.06.2026 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 35,302 EUR | Neto peļņa -18,957 EUR | Pašu kapitāls 2,233 EUR | Pārskats iesniegts07.06.2025 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 403,924 EUR | Neto peļņa 15,449 EUR | Pašu kapitāls 21,190 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 39,907 EUR | Neto peļņa 4,437 EUR | Pašu kapitāls 5,741 EUR | Pārskats iesniegts17.05.2023 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 31,762 EUR | Neto peļņa 2,656 EUR | Pašu kapitāls 1,305 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 32,230 EUR | Neto peļņa -4,140 EUR | Pašu kapitāls -4,233 EUR | Pārskats iesniegts05.08.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 29,509 EUR | Neto peļņa 1,577 EUR | Pašu kapitāls -93 EUR | Pārskats iesniegts12.05.2020 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,783 EUR | Neto peļņa -1,770 EUR | Pašu kapitāls -1,670 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI1,270 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā1,270 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2025 | VSAOI2,720 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā2,720 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2024 | VSAOI5,740 EUR | IIN-50 EUR | Citi990 EUR | Kopā6,680 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI2,340 EUR | IIN240 EUR | Citi270 EUR | Kopā2,850 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI3,990 EUR | IIN1,590 EUR | Citi640 EUR | Kopā6,220 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI550 EUR | IIN200 EUR | Citi570 EUR | Kopā1,320 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI740 EUR | IIN550 EUR | Citi10 EUR | Kopā1,300 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI360 EUR | IIN210 EUR | Citi200 EUR | Kopā770 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
