| - |
SIA "Dobes vējš"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "Dobes vējš" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 41702003414 | ||||||
| Reģ. datums | 28.08.1992 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Zariņi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701 Rādīt kartē Visi šajā adresē | ||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,000 EUR, 07.06.2024 |
||||||
| Nozare (NACE) | 35.12 Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 28.06.2024 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (5) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 2,050 EUR | Neto peļņa -17,616 EUR | Pašu kapitāls -18,387 EUR | Pārskats iesniegts11.07.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 737 EUR | Neto peļņa -3,771 EUR | Pašu kapitāls -771 EUR | Pārskats iesniegts09.06.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi210 EUR | Kopā210 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2025 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-17,700 EUR | Kopā-17,700 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-4,400 EUR | Kopā-4,400 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
