| - |
SIA "INDEX AUREUS"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "INDEX AUREUS" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 42102027381 | |||||||||
| Reģ. datums | 29.02.2000 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Artilērijas iela 3 - 25, Rīga, LV-1001 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 05.06.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 05.06.2015 |
|||||||||
| Nozare (NACE) | 69.10 Juridiskie pakalpojumi | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (23.07.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (33) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 110,300 EUR | Neto peļņa 12,267 EUR | Pašu kapitāls 11,540 EUR | Pārskats iesniegts27.03.2026 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -112 EUR | Pašu kapitāls -727 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -301 EUR | Pašu kapitāls -615 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -339 EUR | Pašu kapitāls -314 EUR | Pārskats iesniegts27.03.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -334 EUR | Pašu kapitāls 25 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -331 EUR | Pašu kapitāls 359 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -282 EUR | Pašu kapitāls 690 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,000 EUR | Neto peļņa 490 EUR | Pašu kapitāls 972 EUR | Pārskats iesniegts13.03.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 700 EUR | Neto peļņa -10 EUR | Pašu kapitāls 483 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 3,200 EUR | Neto peļņa 650 EUR | Pašu kapitāls 491 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -823 EUR | Pašu kapitāls -159 EUR | Pārskats iesniegts16.04.2016 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 350 EUR | Neto peļņa -2,199 EUR | Pašu kapitāls 664 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2015 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 2,500 LVL | Neto peļņa 1,101 LVL | Pašu kapitāls 2,012 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2014 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 500 LVL | Neto peļņa 174 LVL | Pašu kapitāls 911 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.02.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.10.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.10.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.10.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.10.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.10.2012 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI49,830 EUR | IIN26,450 EUR | Citi57,600 EUR | Kopā133,880 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2025 | VSAOI15,720 EUR | IIN8,460 EUR | Citi10,210 EUR | Kopā34,390 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi10 EUR | Kopā10 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

