| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAAJAS"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAAJAS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 44103113424 | ||||||
| Reģ. datums | 28.09.2017 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Veltiņi, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
200 EUR, 28.09.2017
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
200 EUR, 28.09.2017 |
||||||
| Nozare (NACE) | 31.00 Mēbeļu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (17) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 49,306 EUR | Neto peļņa -12,961 EUR | Pašu kapitāls -6,865 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2026 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 42,198 EUR | Neto peļņa 903 EUR | Pašu kapitāls 6,322 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 44,695 EUR | Neto peļņa 66 EUR | Pašu kapitāls 5,435 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 87,151 EUR | Neto peļņa 4,822 EUR | Pašu kapitāls 6,575 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2023 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 63,481 EUR | Neto peļņa 1,227 EUR | Pašu kapitāls 2,059 EUR | Pārskats iesniegts30.05.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 54,841 EUR | Neto peļņa 764 EUR | Pašu kapitāls 1,043 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 31,228 EUR | Neto peļņa 54 EUR | Pašu kapitāls 279 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 9,658 EUR | Neto peļņa 33 EUR | Pašu kapitāls 225 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 468 EUR | Neto peļņa -8 EUR | Pašu kapitāls 192 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI3,110 EUR | IIN0 EUR | Citi1,800 EUR | Kopā4,910 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2025 | VSAOI5,080 EUR | IIN0 EUR | Citi2,910 EUR | Kopā7,990 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2024 | VSAOI3,000 EUR | IIN180 EUR | Citi440 EUR | Kopā3,620 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI3,170 EUR | IIN0 EUR | Citi170 EUR | Kopā3,340 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI4,380 EUR | IIN400 EUR | Citi3,040 EUR | Kopā7,820 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI2,210 EUR | IIN60 EUR | Citi-1,320 EUR | Kopā950 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI1,840 EUR | IIN120 EUR | Citi1,750 EUR | Kopā3,710 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI1,910 EUR | IIN0 EUR | Citi1,070 EUR | Kopā2,980 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
