| - |
SIA "Dobeles enerģija"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "Dobeles enerģija" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 45103002039 | |||||||||
| Reģ. datums | 30.06.1992 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Spodrības iela 4A, Dobele, LV-3701 Rādīt kartē Visi šajā adresē | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,249,061 EUR, 20.12.2022
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,587,860 EUR, 04.09.2026 |
|||||||||
| Nozare (NACE) | 35.30 Siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (12.08.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (35) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 3,036,784 EUR | Neto peļņa -154,721 EUR | Pašu kapitāls 3,471,881 EUR | Pārskats iesniegts02.04.2026 | Darbinieku skaits 29 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 3,189,546 EUR | Neto peļņa -29,863 EUR | Pašu kapitāls 3,594,081 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2025 | Darbinieku skaits 29 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 5,396,005 EUR | Neto peļņa 357,994 EUR | Pašu kapitāls 3,569,952 EUR | Pārskats iesniegts21.03.2024 | Darbinieku skaits 29 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 4,380,807 EUR | Neto peļņa -9,381 EUR | Pašu kapitāls 3,213,121 EUR | Pārskats iesniegts18.03.2023 | Darbinieku skaits 28 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 2,047,332 EUR | Neto peļņa 354,977 EUR | Pašu kapitāls 3,214,394 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2022 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 1,717,339 EUR | Neto peļņa 282,271 EUR | Pašu kapitāls 2,860,580 EUR | Pārskats iesniegts13.03.2021 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,860,351 EUR | Neto peļņa 75,734 EUR | Pašu kapitāls 2,579,472 EUR | Pārskats iesniegts10.03.2020 | Darbinieku skaits 26 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,957,023 EUR | Neto peļņa 26,032 EUR | Pašu kapitāls 2,506,814 EUR | Pārskats iesniegts15.03.2019 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 2,579,004 EUR | Neto peļņa 84,768 EUR | Pašu kapitāls 2,484,814 EUR | Pārskats iesniegts08.03.2018 | Darbinieku skaits 24 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 3,103,518 EUR | Neto peļņa 77,102 EUR | Pašu kapitāls 2,408,111 EUR | Pārskats iesniegts07.04.2017 | Darbinieku skaits 24 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 3,374,472 EUR | Neto peļņa -4,997 EUR | Pašu kapitāls 2,331,009 EUR | Pārskats iesniegts11.04.2016 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 3,717,234 EUR | Neto peļņa 18,548 EUR | Pašu kapitāls 2,336,006 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2015 | Darbinieku skaits 24 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 2,860,410 LVL | Neto peļņa -82,973 LVL | Pašu kapitāls 1,590,064 LVL | Pārskats iesniegts23.04.2014 | Darbinieku skaits 27 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 2,531,459 LVL | Neto peļņa -37,622 LVL | Pašu kapitāls 1,673,037 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2013 | Darbinieku skaits 27 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 2,497,451 LVL | Neto peļņa 124,859 LVL | Pašu kapitāls 1,709,672 LVL | Pārskats iesniegts12.04.2012 | Darbinieku skaits 26 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 2,723,393 LVL | Neto peļņa 143,722 LVL | Pašu kapitāls 1,537,441 LVL | Pārskats iesniegts21.04.2011 | Darbinieku skaits 24 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 2,486,926 LVL | Neto peļņa 136,153 LVL | Pašu kapitāls 1,267,019 LVL | Pārskats iesniegts23.04.2010 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 2,563,193 LVL | Neto peļņa -211,578 LVL | Pašu kapitāls 1,120,866 LVL | Pārskats iesniegts23.04.2009 | Darbinieku skaits 28 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.12.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.12.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.12.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.12.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.12.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.12.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads1999 | - | - | - | - | - |
| Gads1998 | - | - | - | - | - |
| Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.12.2011 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI94,810 EUR | IIN42,310 EUR | Citi-8,530 EUR | Kopā128,590 EUR | Darbinieku skaits27 |
| Gads2025 | VSAOI182,250 EUR | IIN82,570 EUR | Citi-48,600 EUR | Kopā216,220 EUR | Darbinieku skaits28 |
| Gads2024 | VSAOI178,640 EUR | IIN97,900 EUR | Citi-32,730 EUR | Kopā243,810 EUR | Darbinieku skaits29 |
| Gads2023 | VSAOI154,930 EUR | IIN84,600 EUR | Citi-198,270 EUR | Kopā41,260 EUR | Darbinieku skaits28 |
| Gads2022 | VSAOI127,850 EUR | IIN69,650 EUR | Citi-1,390 EUR | Kopā196,110 EUR | Darbinieku skaits26 |
| Gads2021 | VSAOI110,050 EUR | IIN60,410 EUR | Citi82,480 EUR | Kopā252,940 EUR | Darbinieku skaits24 |
| Gads2020 | VSAOI116,470 EUR | IIN59,550 EUR | Citi35,000 EUR | Kopā211,020 EUR | Darbinieku skaits26 |
| Gads2019 | VSAOI111,000 EUR | IIN55,860 EUR | Citi-10,550 EUR | Kopā156,310 EUR | Darbinieku skaits26 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
