| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 45903001693 | |||||||||
| Reģ. datums | 31.08.1993 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Brīvības iela 5, Krāslava, LV-5601 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
7,379,264 EUR, 11.01.2021
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
12,712,854 EUR, 02.09.2026 |
|||||||||
| Nozare (NACE) | 35.30 Siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (12.08.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (38) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 4,676,480 EUR | Neto peļņa 67,629 EUR | Pašu kapitāls 15,913,850 EUR | Pārskats iesniegts17.03.2026 | Darbinieku skaits 109 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 4,908,057 EUR | Neto peļņa 358,739 EUR | Pašu kapitāls 15,753,024 EUR | Pārskats iesniegts18.03.2025 | Darbinieku skaits 113 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 3,859,632 EUR | Neto peļņa -533,380 EUR | Pašu kapitāls 15,070,034 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2024 | Darbinieku skaits 99 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 3,066,292 EUR | Neto peļņa -604,411 EUR | Pašu kapitāls 14,916,697 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2023 | Darbinieku skaits 94 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 3,204,676 EUR | Neto peļņa 1,552,959 EUR | Pašu kapitāls 15,538,909 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2022 | Darbinieku skaits 97 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 2,879,273 EUR | Neto peļņa 57,360 EUR | Pašu kapitāls 13,992,429 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2021 | Darbinieku skaits 98 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 2,713,018 EUR | Neto peļņa -141,138 EUR | Pašu kapitāls 13,593,571 EUR | Pārskats iesniegts14.04.2020 | Darbinieku skaits 97 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 2,602,738 EUR | Neto peļņa -243,495 EUR | Pašu kapitāls 13,410,419 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2019 | Darbinieku skaits 103 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 2,617,522 EUR | Neto peļņa 126,688 EUR | Pašu kapitāls 13,667,325 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2018 | Darbinieku skaits 103 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 2,297,427 EUR | Neto peļņa 252,941 EUR | Pašu kapitāls 9,024,640 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2017 | Darbinieku skaits 85 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 2,106,849 EUR | Neto peļņa 90,789 EUR | Pašu kapitāls 2,937,919 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2016 | Darbinieku skaits 80 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 2,202,506 EUR | Neto peļņa 200,478 EUR | Pašu kapitāls 2,867,463 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2015 | Darbinieku skaits 85 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 1,709,349 LVL | Neto peļņa 142,378 LVL | Pašu kapitāls 1,326,481 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2014 | Darbinieku skaits 88 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 1,715,421 LVL | Neto peļņa 94,060 LVL | Pašu kapitāls 1,004,708 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2013 | Darbinieku skaits 91 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 1,562,994 LVL | Neto peļņa 4,830 LVL | Pašu kapitāls 898,048 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2012 | Darbinieku skaits 92 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 1,501,810 LVL | Neto peļņa 29,414 LVL | Pašu kapitāls 880,797 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2010 | Darbinieku skaits 90 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 1,287,021 LVL | Neto peļņa 4,222 LVL | Pašu kapitāls 713,903 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2009 | Darbinieku skaits 91 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.05.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads2000 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads1999 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads1998 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Gads1996 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.03.2019 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI275,610 EUR | IIN85,520 EUR | Citi366,960 EUR | Kopā728,090 EUR | Darbinieku skaits107 |
| Gads2025 | VSAOI483,030 EUR | IIN140,210 EUR | Citi581,940 EUR | Kopā1,205,180 EUR | Darbinieku skaits108 |
| Gads2024 | VSAOI489,590 EUR | IIN182,600 EUR | Citi608,650 EUR | Kopā1,280,840 EUR | Darbinieku skaits113 |
| Gads2023 | VSAOI376,520 EUR | IIN132,250 EUR | Citi404,850 EUR | Kopā913,620 EUR | Darbinieku skaits98 |
| Gads2022 | VSAOI329,970 EUR | IIN118,020 EUR | Citi360,790 EUR | Kopā808,780 EUR | Darbinieku skaits93 |
| Gads2021 | VSAOI330,970 EUR | IIN127,270 EUR | Citi393,930 EUR | Kopā852,170 EUR | Darbinieku skaits97 |
| Gads2020 | VSAOI322,570 EUR | IIN120,390 EUR | Citi395,650 EUR | Kopā838,610 EUR | Darbinieku skaits97 |
| Gads2019 | VSAOI315,480 EUR | IIN120,140 EUR | Citi386,340 EUR | Kopā821,960 EUR | Darbinieku skaits96 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
