| - |
SIA "R GRUPA"
Sekot izmaiņāmINTELIA Skatīt vairāk Aizvērt
INTELIA
- Intelia Punkti
- 55 / 100 Augsts risks
- Indikatīvais kredītlimits
- 381 000 €
- Indikatīvā biznesa vērtība
- 13 815 000 €
Uzņēmums varētu kvalificēties valsts un ES atbalstam
- ES fondu atbalsts
Intelia analītisks vērtējums, kas nav kredītlēmums vai finanšu ieteikums.
Saņemt pilnu vērtējumu no Intelia Avots: Intelia| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "R GRUPA" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 50003603631 | ||||||
| Reģ. datums | 19.09.2002 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
284,564 EUR, 09.05.2014
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
284,564 EUR, 09.05.2014 |
||||||
| Nozare (NACE) | 02.20 Mežizstrāde | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (12.08.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (30) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 39,490,250 EUR | Neto peļņa -4,017,659 EUR | Pašu kapitāls 5,140,434 EUR | Pārskats iesniegts11.06.2026 | Darbinieku skaits 173 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 46,917,498 EUR | Neto peļņa -1,073,704 EUR | Pašu kapitāls 9,464,114 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2024 | Darbinieku skaits 197 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 62,464,628 EUR | Neto peļņa 4,887,368 EUR | Pašu kapitāls 10,838,514 EUR | Pārskats iesniegts27.09.2023 | Darbinieku skaits 113 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 33,272,422 EUR | Neto peļņa 3,321,345 EUR | Pašu kapitāls 6,232,396 EUR | Pārskats iesniegts28.10.2022 | Darbinieku skaits 97 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 19,244,430 EUR | Neto peļņa 855,615 EUR | Pašu kapitāls 3,161,051 EUR | Pārskats iesniegts04.10.2021 | Darbinieku skaits 90 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 20,170,715 EUR | Neto peļņa 19,121 EUR | Pašu kapitāls 2,305,436 EUR | Pārskats iesniegts30.10.2020 | Darbinieku skaits 92 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 24,987,735 EUR | Neto peļņa 387,274 EUR | Pašu kapitāls 2,286,315 EUR | Pārskats iesniegts26.07.2019 | Darbinieku skaits 79 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 10,657,600 EUR | Neto peļņa 46,983 EUR | Pašu kapitāls 1,899,041 EUR | Pārskats iesniegts27.07.2018 | Darbinieku skaits 78 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 9,273,955 EUR | Neto peļņa 19,608 EUR | Pašu kapitāls 1,852,058 EUR | Pārskats iesniegts26.07.2017 | Darbinieku skaits 79 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 9,370,525 EUR | Neto peļņa 79,143 EUR | Pašu kapitāls 1,601,354 EUR | Pārskats iesniegts27.07.2016 | Darbinieku skaits 99 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 16,361,885 EUR | Neto peļņa 96,740 EUR | Pašu kapitāls 1,522,211 EUR | Pārskats iesniegts04.08.2015 | Darbinieku skaits 138 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 10,305,723 LVL | Neto peļņa 55,787 LVL | Pašu kapitāls 1,001,833 LVL | Pārskats iesniegts01.08.2014 | Darbinieku skaits 145 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 8,207,802 LVL | Neto peļņa 86,776 LVL | Pašu kapitāls 946,046 LVL | Pārskats iesniegts01.08.2013 | Darbinieku skaits 133 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 6,640,808 LVL | Neto peļņa 126,614 LVL | Pašu kapitāls 861,520 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2012 | Darbinieku skaits 105 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 4,417,081 LVL | Neto peļņa 21,392 LVL | Pašu kapitāls 734,906 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 60 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.09.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.03.2021 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.03.2021 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI564,650 EUR | IIN305,260 EUR | Citi-437,940 EUR | Kopā431,970 EUR | Darbinieku skaits110 |
| Gads2025 | VSAOI1,280,410 EUR | IIN683,250 EUR | Citi-693,810 EUR | Kopā1,269,850 EUR | Darbinieku skaits127 |
| Gads2024 | VSAOI1,905,290 EUR | IIN1,125,300 EUR | Citi-1,290,350 EUR | Kopā1,740,240 EUR | Darbinieku skaits176 |
| Gads2023 | VSAOI2,008,870 EUR | IIN1,294,600 EUR | Citi-3,410,320 EUR | Kopā-106,850 EUR | Darbinieku skaits188 |
| Gads2022 | VSAOI1,119,020 EUR | IIN794,900 EUR | Citi-1,756,030 EUR | Kopā157,890 EUR | Darbinieku skaits112 |
| Gads2021 | VSAOI723,100 EUR | IIN498,790 EUR | Citi-663,220 EUR | Kopā558,670 EUR | Darbinieku skaits93 |
| Gads2020 | VSAOI696,690 EUR | IIN344,740 EUR | Citi-597,280 EUR | Kopā444,150 EUR | Darbinieku skaits84 |
| Gads2019 | VSAOI472,100 EUR | IIN251,280 EUR | Citi-961,630 EUR | Kopā-238,250 EUR | Darbinieku skaits87 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties
