| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Trans Line"
Sekot izmaiņām
INTELIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Trans Line" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 53603078301 | ||||||
| Reģ. datums | 04.07.2017 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Kārļa Ulmaņa gatve 3, Rīga, LV-1004 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 28.05.2018
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 28.05.2018 |
||||||
| Nozare (NACE) | 63.92 Citi informācijas pakalpojumi | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (23.07.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2026 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (17) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 49,620 EUR | Neto peļņa 34,566 EUR | Pašu kapitāls 139,462 EUR | Pārskats iesniegts27.05.2026 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 39,476 EUR | Neto peļņa 11,679 EUR | Pašu kapitāls 104,896 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2025 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 33,101 EUR | Neto peļņa 10,792 EUR | Pašu kapitāls 93,217 EUR | Pārskats iesniegts24.05.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 39,988 EUR | Neto peļņa 13,804 EUR | Pašu kapitāls 82,425 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2023 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 19,742 EUR | Neto peļņa 1,692 EUR | Pašu kapitāls 68,621 EUR | Pārskats iesniegts03.09.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 28,903 EUR | Neto peļņa 23,674 EUR | Pašu kapitāls 66,929 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 7,364 EUR | Neto peļņa 5,047 EUR | Pašu kapitāls 43,255 EUR | Pārskats iesniegts28.08.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 39,919 EUR | Neto peļņa 35,097 EUR | Pašu kapitāls 38,208 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 18,284 EUR | Neto peļņa 311 EUR | Pašu kapitāls 331 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2026 Q1-2 | VSAOI2,230 EUR | IIN1,380 EUR | Citi20 EUR | Kopā3,630 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2025 | VSAOI2,820 EUR | IIN1,760 EUR | Citi20 EUR | Kopā4,600 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2024 | VSAOI3,770 EUR | IIN1,860 EUR | Citi10 EUR | Kopā5,640 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI5,640 EUR | IIN3,510 EUR | Citi10 EUR | Kopā9,160 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI5,050 EUR | IIN2,990 EUR | Citi10 EUR | Kopā8,050 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI420 EUR | IIN260 EUR | Citi0 EUR | Kopā680 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI610 EUR | IIN360 EUR | Citi20 EUR | Kopā990 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI110 EUR | IIN20 EUR | Citi0 EUR | Kopā130 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti Loading... |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

