- |
"LĪVU OGAS" IK
Pamatinformācija |
---|
Statuss | Izslēgts no reģistra 17.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosaukums | "LĪVU OGAS" IK | ||||||
Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
Reģ. Nr. | 44102023918 | ||||||
Reģ. datums | 24.03.2004 | ||||||
Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
Juridiskā adrese | Zvārtas iela 21, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | ||||||
NACE | 01.25 Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana | ||||||
PVN maksātājs |
|
||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.11.2023 |
Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
---|
Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
---|
- |
Apgrozījums un peļņa, samaksāto nodokļu kopsummas (4) |
---|
Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
---|
- |
Dokumenti (2) |
---|
• Nepubliskās daļas dokuments | |
Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
---|---|
Pieteikums (1) | |
14.11.2023 | Pieteikums 09.11.2023 (TIF) • |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
17.11.2023 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 17.11.2023 (edoc) |
2023 (2) | |
17.11.2023 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 17.11.2023 (edoc) |
14.11.2023 | Pieteikums 09.11.2023 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties