| - |
Individuālais komersants Andrejs Bogdanovs
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Individuālais komersants Andrejs Bogdanovs | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 40002165869 | ||||||
| Дата регистрации | 21.09.2012 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Ozolciema iela 40A - 10, Rīga, LV-1058 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 74.14 Прочая деятельность в области специализированного дизайна | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 15.03.2025 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие6,310 EUR | Всего6,310 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие870 EUR | Всего870 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие2,040 EUR | Всего2,040 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (3) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Заявка (1) | |
| 10.10.2012 | Заявка 18.09.2012 (TIF) • |
| Решение нотариуса (1) | |
| 10.10.2012 | Решение нотариуса 21.09.2012 (TIF) • |
| Свидетельства о регистрации (1) | |
| 10.10.2012 | Свидетельства о регистрации 21.09.2012 (TIF) • |
| 2012 (3) | |
| 10.10.2012 | Заявка 18.09.2012 (TIF) • |
| 10.10.2012 | Решение нотариуса 21.09.2012 (TIF) • |
| 10.10.2012 | Свидетельства о регистрации 21.09.2012 (TIF) • |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

