| - |
IK Daina Mūrniece
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | IK Daina Mūrniece | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 40002178882 | ||||||
| Дата регистрации | 02.01.2017 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Atmodas iela 12 k-1 - 14, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,200 EUR | Всего1,200 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,710 EUR | Всего1,710 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие3,120 EUR | Всего3,120 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие3,450 EUR | Всего3,450 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,940 EUR | Всего1,940 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,400 EUR | Всего1,400 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (3) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Заявка (1) | |
| 11.01.2017 | Заявка 29.12.2016 (TIF) • |
| Подтверждение или согласие на юридический адрес (1) | |
| 11.01.2017 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 27.12.2016 (TIF) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 02.01.2017 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.01.2017 (edoc) • |
| 2017 (3) | |
| 11.01.2017 | Заявка 29.12.2016 (TIF) • |
| 11.01.2017 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 27.12.2016 (TIF) • |
| 02.01.2017 | Решения / письма / протоколы нотариусов 02.01.2017 (edoc) • |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

