| - |
Akciju sabiedrība "METĀLSERVISS"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Akciju sabiedrība "METĀLSERVISS" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Публичная компания с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40003028040 | |||||||||
| Дата регистрации | 30.09.1991 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Rīga, Stopiņu iela 5 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
131,756 EUR, 15.06.2020
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
131,756 EUR, 15.06.2020 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (38) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 353,491 EUR | Чистая прибыль 26,863 EUR | Капитал 557,744 EUR | Дата01.06.2026 | Кол-во работающих 18 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 316,294 EUR | Чистая прибыль 11,146 EUR | Капитал -430,085 EUR | Дата03.06.2025 | Кол-во работающих 20 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 420,419 EUR | Чистая прибыль 2,714 EUR | Капитал -441,231 EUR | Дата01.06.2024 | Кол-во работающих 28 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 419,440 EUR | Чистая прибыль -71,955 EUR | Капитал 2,480 EUR | Дата14.04.2023 | Кол-во работающих 29 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 295,633 EUR | Чистая прибыль 32,140 EUR | Капитал 121,135 EUR | Дата27.04.2022 | Кол-во работающих 34 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 388,740 EUR | Чистая прибыль 5,910 EUR | Капитал -404,130 EUR | Дата13.05.2021 | Кол-во работающих 34 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 535,220 EUR | Чистая прибыль 26,725 EUR | Капитал 116,985 EUR | Дата31.03.2020 | Кол-во работающих 36 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 518,894 EUR | Чистая прибыль 41,197 EUR | Капитал 90,260 EUR | Дата10.04.2019 | Кол-во работающих 40 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 511,522 EUR | Чистая прибыль 28,632 EUR | Капитал 49,063 EUR | Дата19.04.2018 | Кол-во работающих 42 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 440,517 EUR | Чистая прибыль -47,742 EUR | Капитал 20,431 EUR | Дата19.04.2017 | Кол-во работающих 50 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 615,384 EUR | Чистая прибыль 3,882 EUR | Капитал 68,175 EUR | Дата06.04.2016 | Кол-во работающих 55 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 607,973 EUR | Чистая прибыль 5,880 EUR | Капитал 64,293 EUR | Дата09.04.2015 | Кол-во работающих 56 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 428,448 LVL | Чистая прибыль -41,119 LVL | Капитал 41,053 LVL | Дата16.04.2014 | Кол-во работающих 57 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 442,710 LVL | Чистая прибыль -28,270 LVL | Капитал 82,172 LVL | Дата04.05.2013 | Кол-во работающих 56 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 484,478 LVL | Чистая прибыль -52,964 LVL | Капитал 110,442 LVL | Дата26.04.2012 | Кол-во работающих 66 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 539,521 LVL | Чистая прибыль -110,332 LVL | Капитал 163,406 LVL | Дата15.04.2011 | Кол-во работающих 70 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата31.03.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.07.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.09.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год2001 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год2000 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год1999 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год1998 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год1997 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.03.2020 | Кол-во работающих |
| Год1996 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.03.2020 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования19,440 EUR | Подоходный налог с населения5,220 EUR | Прочие22,360 EUR | Всего47,020 EUR | Кол-во работающих17 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования37,940 EUR | Подоходный налог с населения7,870 EUR | Прочие48,520 EUR | Всего94,330 EUR | Кол-во работающих17 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования38,710 EUR | Подоходный налог с населения12,680 EUR | Прочие46,060 EUR | Всего97,450 EUR | Кол-во работающих18 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования54,990 EUR | Подоходный налог с населения18,740 EUR | Прочие72,690 EUR | Всего146,420 EUR | Кол-во работающих25 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования37,540 EUR | Подоходный налог с населения15,010 EUR | Прочие55,360 EUR | Всего107,910 EUR | Кол-во работающих26 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования33,410 EUR | Подоходный налог с населения12,810 EUR | Прочие46,070 EUR | Всего92,290 EUR | Кол-во работающих31 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования36,250 EUR | Подоходный налог с населения14,940 EUR | Прочие50,770 EUR | Всего101,960 EUR | Кол-во работающих35 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования44,200 EUR | Подоходный налог с населения16,460 EUR | Прочие90,180 EUR | Всего150,840 EUR | Кол-во работающих38 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

