| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R & T"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R & T" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40003052095 | |||||||||
| Дата регистрации | 02.03.1992 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Rīga, Brīvības gatve 211, LV-1039 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 04.08.2014
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 04.08.2014 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 77.32 Аренда и лизинг строительной и дорожной техники и оборудования для гражданского строительства | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (12.08.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.08.2023 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (37) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 202,840 EUR | Чистая прибыль -17,956 EUR | Капитал 198,210 EUR | Дата22.05.2026 | Кол-во работающих 6 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 240,900 EUR | Чистая прибыль -5,590 EUR | Капитал 216,166 EUR | Дата23.05.2025 | Кол-во работающих 6 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 300,885 EUR | Чистая прибыль 73,603 EUR | Капитал 221,759 EUR | Дата22.04.2024 | Кол-во работающих 7 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 288,343 EUR | Чистая прибыль 59,169 EUR | Капитал 148,156 EUR | Дата30.05.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 177,381 EUR | Чистая прибыль 22,596 EUR | Капитал 88,987 EUR | Дата26.07.2022 | Кол-во работающих 6 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 181,108 EUR | Чистая прибыль -204,306 EUR | Капитал 66,391 EUR | Дата30.07.2021 | Кол-во работающих 6 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 297,732 EUR | Чистая прибыль 63,247 EUR | Капитал 271,447 EUR | Дата04.06.2020 | Кол-во работающих 7 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 320,902 EUR | Чистая прибыль 54,948 EUR | Капитал 657,725 EUR | Дата29.04.2019 | Кол-во работающих 7 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 545,610 EUR | Чистая прибыль 85,992 EUR | Капитал 675,377 EUR | Дата24.04.2018 | Кол-во работающих 9 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 531,436 EUR | Чистая прибыль -36,134 EUR | Капитал 589,385 EUR | Дата20.04.2017 | Кол-во работающих 10 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 347,337 EUR | Чистая прибыль -21,357 EUR | Капитал 625,262 EUR | Дата25.04.2016 | Кол-во работающих 11 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 348,095 EUR | Чистая прибыль 33,959 EUR | Капитал 643,350 EUR | Дата23.04.2015 | Кол-во работающих 12 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 199,963 LVL | Чистая прибыль -1,321 LVL | Капитал 428,284 LVL | Дата25.04.2014 | Кол-во работающих 10 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 236,676 LVL | Чистая прибыль 33,096 LVL | Капитал 429,605 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 10 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 265,528 LVL | Чистая прибыль 34,237 LVL | Капитал 396,509 LVL | Дата24.04.2012 | Кол-во работающих 10 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 259,151 LVL | Чистая прибыль 18,627 LVL | Капитал 362,272 LVL | Дата02.05.2011 | Кол-во работающих 14 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 179,634 LVL | Чистая прибыль -75,350 LVL | Капитал 343,645 LVL | Дата27.04.2010 | Кол-во работающих 17 |
| Год2008 | Чистый объем продаж 409,016 LVL | Чистая прибыль 2,028,890 LVL | Капитал 2,031,995 LVL | Дата27.04.2009 | Кол-во работающих 21 |
| Год2007 | - | - | - | - | - |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.08.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год2001 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год2000 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год1999 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год1998 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год1997 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Год1996 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.04.2018 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования17,620 EUR | Подоходный налог с населения11,200 EUR | Прочие11,450 EUR | Всего40,270 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования32,520 EUR | Подоходный налог с населения20,850 EUR | Прочие29,280 EUR | Всего82,650 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования28,810 EUR | Подоходный налог с населения18,840 EUR | Прочие36,320 EUR | Всего83,970 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования26,110 EUR | Подоходный налог с населения16,520 EUR | Прочие45,560 EUR | Всего88,190 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования24,040 EUR | Подоходный налог с населения15,030 EUR | Прочие46,130 EUR | Всего85,200 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования20,350 EUR | Подоходный налог с населения12,210 EUR | Прочие22,950 EUR | Всего55,510 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования21,960 EUR | Подоходный налог с населения60,170 EUR | Прочие25,820 EUR | Всего107,950 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования21,050 EUR | Подоходный налог с населения14,340 EUR | Прочие55,960 EUR | Всего91,350 EUR | Кол-во работающих7 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
