| - |
Baltic International Bank SE
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано (Активный процесс ликвидации) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура ликвидации, начало процесса 30.03.2023, обоснование: Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 24.marta spriedums civillietā Nr.C75010823. | ||||||||||
| Название | Baltic International Bank SE | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Европейская компания | |||||||||
| Рег.№ | 40003127883 | |||||||||
| Дата регистрации | 03.05.1993 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
56,399,248 EUR, 04.07.2022
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
56,399,248 EUR, 04.07.2022 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (23.07.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (35) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.06.2026 | Кол-во работающих |
| Год2024 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.07.2025 | Кол-во работающих |
| Год2023 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.11.2024 | Кол-во работающих |
| Год2022 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.06.2023 | Кол-во работающих |
| Год2021 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.04.2022 | Кол-во работающих |
| Год2020 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата20.05.2021 | Кол-во работающих |
| Год2019 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата09.04.2020 | Кол-во работающих |
| Год2018 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.05.2019 | Кол-во работающих |
| Год2017 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих |
| Год2016 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.04.2017 | Кол-во работающих |
| Год2015 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.04.2016 | Кол-во работающих |
| Год2014 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.04.2015 | Кол-во работающих |
| Год2013 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.04.2014 | Кол-во работающих |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.03.2013 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.03.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата31.03.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата31.08.2010 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.04.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.04.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.01.2018 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.01.2018 | Кол-во работающих |
| Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.01.2018 | Кол-во работающих |
| Год2001 | - | - | - | - | - |
| Год2000 | - | - | - | - | - |
| Год1999 | - | - | - | - | - |
| Год1998 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.11.2015 | Кол-во работающих |
| Год1997 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.11.2015 | Кол-во работающих |
| Год1996 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.11.2015 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования195,040 EUR | Подоходный налог с населения107,130 EUR | Прочие-59,690 EUR | Всего242,480 EUR | Кол-во работающих27 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования493,020 EUR | Подоходный налог с населения267,070 EUR | Прочие-92,300 EUR | Всего667,790 EUR | Кол-во работающих31 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования536,650 EUR | Подоходный налог с населения301,530 EUR | Прочие-17,050 EUR | Всего821,130 EUR | Кол-во работающих42 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования1,467,660 EUR | Подоходный налог с населения926,620 EUR | Прочие258,520 EUR | Всего2,652,800 EUR | Кол-во работающих73 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,268,260 EUR | Подоходный налог с населения1,435,540 EUR | Прочие191,810 EUR | Всего3,895,610 EUR | Кол-во работающих204 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования2,427,970 EUR | Подоходный налог с населения1,490,180 EUR | Прочие615,730 EUR | Всего4,533,880 EUR | Кол-во работающих222 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования2,098,290 EUR | Подоходный налог с населения1,299,490 EUR | Прочие184,190 EUR | Всего3,581,970 EUR | Кол-во работающих222 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования2,139,190 EUR | Подоходный налог с населения1,337,660 EUR | Прочие190,890 EUR | Всего3,667,740 EUR | Кол-во работающих224 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

