| - |
SIA QBC
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA QBC | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 40003170458 | |||||||||
| Дата регистрации | 24.12.1993 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Atlantika 16, Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 02.03.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 02.03.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 41.00 Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (37) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Чистый объем продаж 90,657 EUR | Чистая прибыль -6,218 EUR | Капитал 12,185 EUR | Дата26.11.2025 | Кол-во работающих 3 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 68,296 EUR | Чистая прибыль -23,804 EUR | Капитал 18,403 EUR | Дата23.05.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 73,272 EUR | Чистая прибыль -26,724 EUR | Капитал 42,210 EUR | Дата25.04.2023 | Кол-во работающих 3 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 61,369 EUR | Чистая прибыль -14,521 EUR | Капитал 68,935 EUR | Дата19.07.2022 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 86,859 EUR | Чистая прибыль -31,126 EUR | Капитал 83,456 EUR | Дата27.04.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 62,285 EUR | Чистая прибыль 226,557 EUR | Капитал 192,590 EUR | Дата19.02.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 55,940 EUR | Чистая прибыль -13,269 EUR | Капитал -33,967 EUR | Дата24.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 55,672 EUR | Чистая прибыль -3,673 EUR | Капитал -20,698 EUR | Дата24.04.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 51,381 EUR | Чистая прибыль -13,743 EUR | Капитал -17,025 EUR | Дата27.04.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 51,333 EUR | Чистая прибыль -6,298 EUR | Капитал -3,282 EUR | Дата21.04.2016 | Кол-во работающих 3 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 53,255 EUR | Чистая прибыль -1,805 EUR | Капитал 3,018 EUR | Дата17.04.2015 | Кол-во работающих 3 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 37,848 LVL | Чистая прибыль -2,844 LVL | Капитал 3,390 LVL | Дата26.04.2014 | Кол-во работающих 4 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 44,039 LVL | Чистая прибыль 896 LVL | Капитал 6,234 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 4 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 41,154 LVL | Чистая прибыль 2,342 LVL | Капитал 5,338 LVL | Дата24.04.2012 | Кол-во работающих 4 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 38,506 LVL | Чистая прибыль -2,515 LVL | Капитал 2,996 LVL | Дата21.04.2011 | Кол-во работающих 4 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата22.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.08.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.07.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.10.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год2001 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год2000 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год1999 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год1998 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год1997 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Год1996 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.01.2008 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования4,260 EUR | Подоходный налог с населения2,650 EUR | Прочие4,090 EUR | Всего11,000 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования4,120 EUR | Подоходный налог с населения1,610 EUR | Прочие3,790 EUR | Всего9,520 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования4,550 EUR | Подоходный налог с населения1,670 EUR | Прочие3,600 EUR | Всего9,820 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования3,970 EUR | Подоходный налог с населения1,520 EUR | Прочие1,250 EUR | Всего6,740 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования4,500 EUR | Подоходный налог с населения1,950 EUR | Прочие21,430 EUR | Всего27,880 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования5,330 EUR | Подоходный налог с населения2,590 EUR | Прочие1,280 EUR | Всего9,200 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
