| - |
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBARS UN PARTNERI"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBARS UN PARTNERI" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003343409 | ||||||
| Дата регистрации | 22.05.1997 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Kļavu iela 27, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
14,000 EUR, 12.01.2022
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
97,150 EUR, 14.08.2026 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 49.41 Грузовые автомобильные перевозки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 14.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (37) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -26,473 EUR | Капитал -74,139 EUR | Дата29.04.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -35,951 EUR | Капитал -47,666 EUR | Дата01.05.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -19,621 EUR | Капитал -33,715 EUR | Дата30.04.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -17,923 EUR | Капитал -14,094 EUR | Дата11.04.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 349 EUR | Чистая прибыль 12,160 EUR | Капитал -1,171 EUR | Дата09.04.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 6,661 EUR | Чистая прибыль -1,669 EUR | Капитал -13,331 EUR | Дата27.04.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 33,886 EUR | Чистая прибыль 11,433 EUR | Капитал -11,662 EUR | Дата09.04.2020 | Кол-во работающих 2 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 19,878 EUR | Чистая прибыль -17,463 EUR | Капитал -24,981 EUR | Дата18.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 29,759 EUR | Чистая прибыль -1,030 EUR | Капитал -7,518 EUR | Дата24.04.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 18,000 EUR | Чистая прибыль -2,429 EUR | Капитал -6,488 EUR | Дата26.04.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 26,699 EUR | Чистая прибыль 11,470 EUR | Капитал -4,060 EUR | Дата21.03.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 40,442 EUR | Чистая прибыль -11,364 EUR | Капитал -15,530 EUR | Дата21.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 35,155 LVL | Чистая прибыль -11,192 LVL | Капитал -2,928 LVL | Дата24.04.2014 | Кол-во работающих 2 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 13,635 LVL | Чистая прибыль 2,570 LVL | Капитал 8,264 LVL | Дата26.04.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 93,607 LVL | Чистая прибыль 28,122 LVL | Капитал 5,694 LVL | Дата10.04.2012 | Кол-во работающих 2 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 116,516 LVL | Чистая прибыль -19,383 LVL | Капитал -22,428 LVL | Дата01.05.2011 | Кол-во работающих 3 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.07.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.09.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.10.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.12.2009 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.12.2009 | Кол-во работающих |
| Год2002 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.12.2009 | Кол-во работающих |
| Год2001 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.12.2009 | Кол-во работающих |
| Год2000 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.12.2009 | Кол-во работающих |
| Год1999 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.01.2022 | Кол-во работающих |
| Год1998 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.01.2022 | Кол-во работающих |
| Год1997 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.01.2022 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования1,380 EUR | Подоходный налог с населения310 EUR | Прочие-330 EUR | Всего1,360 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования2,640 EUR | Подоходный налог с населения670 EUR | Прочие-660 EUR | Всего2,650 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования2,880 EUR | Подоходный налог с населения1,140 EUR | Прочие-1,390 EUR | Всего2,630 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,910 EUR | Подоходный налог с населения1,150 EUR | Прочие-620 EUR | Всего3,440 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,670 EUR | Подоходный налог с населения1,020 EUR | Прочие-4,970 EUR | Всего-1,280 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования90 EUR | Подоходный налог с населения-20 EUR | Прочие-240 EUR | Всего-170 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования600 EUR | Подоходный налог с населения40 EUR | Прочие-40 EUR | Всего600 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования1,600 EUR | Подоходный налог с населения380 EUR | Прочие2,890 EUR | Всего4,870 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

