| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISPA"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Удалено из реестра 05.08.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деятельность прекращена, начало процесса 03.07.2026, обоснование: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.05.2026. lēmums Nr.6-12/37272. Процесс закончен 05.08.2026, результат: Ликвидировано | |||||||
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISPA" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003510645 | ||||||
| Дата регистрации | 21.09.2000 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Lubānas iela 133, Rīga, LV-1021 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 30.07.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 30.07.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.32 Оптовая торговля мясом, мясными продуктами, рыбой и рыбной продукцией | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | C - Нарушения в исполнении обязательств (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2026 | - | - | - | - | - |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | Чистый объем продаж 1,779,776 EUR | Чистая прибыль 484 EUR | Капитал -101,022 EUR | Дата22.05.2024 | Кол-во работающих 6 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 1,676,546 EUR | Чистая прибыль 144 EUR | Капитал -101,506 EUR | Дата01.04.2023 | Кол-во работающих 6 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 1,094,900 EUR | Чистая прибыль -102,477 EUR | Капитал -101,650 EUR | Дата12.07.2022 | Кол-во работающих 8 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 1,054,942 EUR | Чистая прибыль -6,889 EUR | Капитал 853 EUR | Дата22.07.2021 | Кол-во работающих 8 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 1,359,970 EUR | Чистая прибыль 26,397 EUR | Капитал 22,742 EUR | Дата03.03.2020 | Кол-во работающих 10 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 1,007,633 EUR | Чистая прибыль 23,968 EUR | Капитал -3,655 EUR | Дата14.03.2019 | Кол-во работающих 8 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 848,128 EUR | Чистая прибыль 4,546 EUR | Капитал -28,436 EUR | Дата25.04.2018 | Кол-во работающих 9 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 905,472 EUR | Чистая прибыль -16,901 EUR | Капитал -32,982 EUR | Дата27.04.2017 | Кол-во работающих 9 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 915,750 EUR | Чистая прибыль -18,190 EUR | Капитал -16,081 EUR | Дата19.04.2016 | Кол-во работающих 7 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 1,245,096 EUR | Чистая прибыль -2,270 EUR | Капитал 2,109 EUR | Дата29.04.2015 | Кол-во работающих 7 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 965,385 LVL | Чистая прибыль 4,949 LVL | Капитал 3,077 LVL | Дата11.04.2014 | Кол-во работающих 7 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 896,326 LVL | Чистая прибыль 4,260 LVL | Капитал -1,872 LVL | Дата02.05.2013 | Кол-во работающих 7 |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата27.06.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.04.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.04.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.04.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.06.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования1,090 EUR | Подоходный налог с населения180 EUR | Прочие-600 EUR | Всего670 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования18,520 EUR | Подоходный налог с населения12,650 EUR | Прочие16,770 EUR | Всего47,940 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования27,500 EUR | Подоходный налог с населения17,900 EUR | Прочие32,650 EUR | Всего78,050 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования26,920 EUR | Подоходный налог с населения18,090 EUR | Прочие41,190 EUR | Всего86,200 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования26,110 EUR | Подоходный налог с населения13,930 EUR | Прочие18,440 EUR | Всего58,480 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования22,540 EUR | Подоходный налог с населения11,400 EUR | Прочие53,190 EUR | Всего87,130 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования19,810 EUR | Подоходный налог с населения8,700 EUR | Прочие41,190 EUR | Всего69,700 EUR | Кол-во работающих9 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

