| - |
SIA "STAKEWOOD"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Удалено из реестра 02.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "STAKEWOOD" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003622096 | ||||||
| Дата регистрации | 11.03.2003 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Liepu iela 10, Robežnieki, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 08.12.2020
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 08.12.2020 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.90 Оптовая торговля без специализации по видам товаров | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (29) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2026 | - | - | - | - | - |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | Чистый объем продаж 126,399 EUR | Чистая прибыль -64,128 EUR | Капитал -66,501 EUR | Дата29.03.2024 | Кол-во работающих 6 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 247,291 EUR | Чистая прибыль -12,359 EUR | Капитал -2,373 EUR | Дата24.05.2023 | Кол-во работающих 7 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 312,323 EUR | Чистая прибыль 13,047 EUR | Капитал 9,986 EUR | Дата04.08.2022 | Кол-во работающих 12 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 18,276 EUR | Чистая прибыль 5,546 EUR | Капитал -3,061 EUR | Дата01.08.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 3,240 EUR | Чистая прибыль -1,156 EUR | Капитал -8,607 EUR | Дата01.05.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 3,770 EUR | Чистая прибыль -1,707 EUR | Капитал -7,451 EUR | Дата12.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 4,738 EUR | Чистая прибыль -133 EUR | Капитал -5,744 EUR | Дата07.04.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 3,725 EUR | Чистая прибыль -1,308 EUR | Капитал -5,611 EUR | Дата07.05.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 13,588 EUR | Чистая прибыль -575 EUR | Капитал -4,303 EUR | Дата25.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 5,633 EUR | Чистая прибыль -4,134 EUR | Капитал -3,728 EUR | Дата21.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 10,202 LVL | Чистая прибыль -473 LVL | Капитал 285 LVL | Дата28.04.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 13,800 LVL | Чистая прибыль 581 LVL | Капитал 758 LVL | Дата27.03.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 24,613 LVL | Чистая прибыль 7,246 LVL | Капитал 177 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 8,195 LVL | Чистая прибыль -997 LVL | Капитал -7,069 LVL | Дата05.04.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата07.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.08.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.01.2007 | Кол-во работающих |
| Год2004 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.12.2020 | Кол-во работающих |
| Год2003 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.12.2020 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие1,310 EUR | Всего1,310 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования590 EUR | Подоходный налог с населения-40 EUR | Прочие-850 EUR | Всего-300 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования11,230 EUR | Подоходный налог с населения5,100 EUR | Прочие-7,650 EUR | Всего8,680 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования9,950 EUR | Подоходный налог с населения4,540 EUR | Прочие-10,020 EUR | Всего4,470 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования7,180 EUR | Подоходный налог с населения4,200 EUR | Прочие-9,380 EUR | Всего2,000 EUR | Кол-во работающих12 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования100 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-90 EUR | Всего10 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования630 EUR | Подоходный налог с населения20 EUR | Прочие-80 EUR | Всего570 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
