| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES AVOTS"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES AVOTS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003745973 | ||||||
| Дата регистрации | 25.05.2005 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Vidzemes šoseja 27A, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 17.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 17.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 95.31 Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (29) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -205 EUR | Капитал 737 EUR | Дата21.04.2026 | Кол-во работающих 1 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 175 EUR | Чистая прибыль -289 EUR | Капитал 942 EUR | Дата26.03.2025 | Кол-во работающих 1 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 72 EUR | Чистая прибыль -120 EUR | Капитал 1,231 EUR | Дата29.03.2024 | Кол-во работающих 1 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 586 EUR | Чистая прибыль 42 EUR | Капитал 1,351 EUR | Дата27.03.2023 | Кол-во работающих 1 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -143 EUR | Капитал 1,309 EUR | Дата27.01.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -291 EUR | Капитал 1,452 EUR | Дата22.01.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 116 EUR | Чистая прибыль -267 EUR | Капитал 1,743 EUR | Дата23.04.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 224 EUR | Чистая прибыль -424 EUR | Капитал 2,010 EUR | Дата18.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 270 EUR | Чистая прибыль -109 EUR | Капитал 2,434 EUR | Дата20.02.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 327 EUR | Чистая прибыль -215 EUR | Капитал 2,543 EUR | Дата16.02.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 676 EUR | Чистая прибыль -344 EUR | Капитал 2,758 EUR | Дата17.02.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 2,489 EUR | Чистая прибыль 698 EUR | Капитал 3,103 EUR | Дата10.03.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 779 LVL | Чистая прибыль -496 LVL | Капитал 1,690 LVL | Дата24.01.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 1,127 LVL | Чистая прибыль -57 LVL | Капитал 2,186 LVL | Дата23.01.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 1,010 LVL | Чистая прибыль 241 LVL | Капитал 2,243 LVL | Дата21.03.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 783 LVL | Чистая прибыль -58 LVL | Капитал 2,002 LVL | Дата05.04.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 905 LVL | Чистая прибыль 255 LVL | Капитал 2,059 LVL | Дата06.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата15.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.10.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата10.02.2007 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования100 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего100 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования180 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего180 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
