| - |
"MBN Baltics" SIA
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Удалено из реестра 02.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура ликвидации, начало процесса 14.04.2026, обоснование: 06.03.2026. Vienīgā dalībnieka lēmums Nr.1/2026. Процесс закончен 02.09.2026, результат: Ликвидировано | |||||||
| Название | "MBN Baltics" SIA | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003934702 | ||||||
| Дата регистрации | 27.06.2007 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Kronvalda bulvāris 3 - 1, Rīga, LV-1010 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 18.08.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 18.08.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 41.00 Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (27) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2026 | - | - | - | - | - |
| Год2025 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -1,277 EUR | Капитал 395,794 EUR | Дата28.05.2026 | Кол-во работающих 0 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 1,708 EUR | Капитал 412,567 EUR | Дата20.05.2025 | Кол-во работающих 0 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -602 EUR | Капитал 410,859 EUR | Дата25.04.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -4,522 EUR | Капитал 411,461 EUR | Дата11.04.2023 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -8,346 EUR | Капитал 415,983 EUR | Дата28.07.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -73,827 EUR | Капитал 424,329 EUR | Дата26.07.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 3,665 EUR | Капитал 512,035 EUR | Дата21.05.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 3,493 EUR | Капитал 508,370 EUR | Дата26.04.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 3,128 EUR | Капитал 504,877 EUR | Дата23.04.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 4,713 EUR | Капитал 501,749 EUR | Дата28.04.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль 2,879 EUR | Капитал 497,036 EUR | Дата03.05.2016 | Кол-во работающих 0 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -9,528 EUR | Капитал 494,163 EUR | Дата01.05.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -20,930 LVL | Капитал 353,995 LVL | Дата30.04.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 8,912 LVL | Капитал 726,327 LVL | Дата09.05.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль -12,204 LVL | Капитал 1,595,920 LVL | Дата03.05.2012 | Кол-во работающих 2 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.06.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата01.09.2008 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие50 EUR | Всего50 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
