| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BONUS.LV"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BONUS.LV" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003982651 | ||||||
| Дата регистрации | 10.01.2008 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Meža iela 28, Tukums, LV-3101 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
200,000 EUR, 26.06.2018
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
200,000 EUR, 26.06.2018 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 41.00 Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (23.07.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 05.08.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 1,434,125 EUR | Чистая прибыль -20,591 EUR | Капитал -39,869 EUR | Дата12.05.2026 | Кол-во работающих 7 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 488,515 EUR | Чистая прибыль 41,425 EUR | Капитал -19,278 EUR | Дата11.06.2025 | Кол-во работающих 7 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 163,294 EUR | Чистая прибыль -21,846 EUR | Капитал -60,703 EUR | Дата04.06.2024 | Кол-во работающих 3 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 5,024 EUR | Чистая прибыль -10,506 EUR | Капитал -38,857 EUR | Дата30.03.2023 | Кол-во работающих 2 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 3,393 EUR | Чистая прибыль -23,373 EUR | Капитал -28,351 EUR | Дата22.04.2022 | Кол-во работающих 3 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 18,065 EUR | Чистая прибыль -42,139 EUR | Капитал -4,978 EUR | Дата07.04.2021 | Кол-во работающих 5 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 48,169 EUR | Чистая прибыль -60,572 EUR | Капитал 37,161 EUR | Дата20.04.2020 | Кол-во работающих 5 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 56,100 EUR | Чистая прибыль -48,211 EUR | Капитал 97,733 EUR | Дата23.04.2019 | Кол-во работающих 6 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 30,000 EUR | Чистая прибыль -560 EUR | Капитал -51,211 EUR | Дата28.04.2018 | Кол-во работающих 7 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 12,374 EUR | Чистая прибыль 40,030 EUR | Капитал -50,651 EUR | Дата22.05.2017 | Кол-во работающих 5 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 9,760 EUR | Чистая прибыль 5,054 EUR | Капитал -90,680 EUR | Дата26.04.2016 | Кол-во работающих 5 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 22,520 EUR | Чистая прибыль -65,675 EUR | Капитал -95,734 EUR | Дата03.05.2015 | Кол-во работающих 4 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 144,528 LVL | Чистая прибыль -17,853 LVL | Капитал -21,124 LVL | Дата09.05.2014 | Кол-во работающих 4 |
| Год2012 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата29.04.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.04.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.04.2009 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования12,530 EUR | Подоходный налог с населения6,630 EUR | Прочие-37,180 EUR | Всего-18,020 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования33,310 EUR | Подоходный налог с населения14,660 EUR | Прочие-80,690 EUR | Всего-32,720 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования31,060 EUR | Подоходный налог с населения15,620 EUR | Прочие-39,030 EUR | Всего7,650 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования8,870 EUR | Подоходный налог с населения4,630 EUR | Прочие-4,390 EUR | Всего9,110 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования1,180 EUR | Подоходный налог с населения730 EUR | Прочие-1,060 EUR | Всего850 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования2,560 EUR | Подоходный налог с населения1,450 EUR | Прочие-1,360 EUR | Всего2,650 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования6,400 EUR | Подоходный налог с населения3,150 EUR | Прочие2,780 EUR | Всего12,330 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования12,310 EUR | Подоходный налог с населения5,440 EUR | Прочие-610 EUR | Всего17,140 EUR | Кол-во работающих5 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

