| - |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Kalna 12"
Следить за изменениями| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Kalna 12" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Ассоциация | ||||||
| Рег.№ | 40008229082 | ||||||
| Дата регистрации | 14.10.2014 | ||||||
| Реестр | Реестр ассоциаций и учреждений | ||||||
| Юридический адрес | Kalna iela 12 - 18, Saldus, LV-3801 Показать на карте Все по этому адресу | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 81.10 Комплексное обслуживание объектов | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 | ||||||
| Операционные цели | Nodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, renovāciju, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu. | ||||||
| Сферы деятельности | Жилищный менеджмент (pievienots 31.12.2024) |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (12) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 191,466 EUR | Дата30.03.2026 | Кол-во работающих 0 |
| Год2024 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 198,581 EUR | Дата15.05.2025 | Кол-во работающих 0 |
| Год2023 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 206,540 EUR | Дата14.05.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2022 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 207,145 EUR | Дата04.03.2024 | Кол-во работающих 0 |
| Год2021 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 160,813 EUR | Дата21.04.2022 | Кол-во работающих 0 |
| Год2020 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 158,842 EUR | Дата01.07.2021 | Кол-во работающих 0 |
| Год2019 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 158,639 EUR | Дата31.03.2020 | Кол-во работающих 0 |
| Год2018 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 158,518 EUR | Дата27.03.2019 | Кол-во работающих 0 |
| Год2017 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 158,032 EUR | Дата20.03.2018 | Кол-во работающих 0 |
| Год2016 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 154,718 EUR | Дата30.03.2017 | Кол-во работающих 0 |
| Год2015 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата24.03.2016 | Кол-во работающих |
| Год2014 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал 157,280 EUR | Дата31.03.2015 | Кол-во работающих 0 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
