| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURAS MĒBELES"
Следить за изменениями
INTELIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURAS MĒBELES" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40103172648 | ||||||
| Дата регистрации | 27.05.2008 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Matīsa iela 78A, Rīga, LV-1009 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
17,000 EUR, 21.12.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
17,000 EUR, 21.12.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 31.00 Производство мебели | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (12.08.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.09.2026 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (26) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | Чистый объем продаж 317,973 EUR | Чистая прибыль -9,060 EUR | Капитал -25,934 EUR | Дата04.03.2026 | Кол-во работающих 8 |
| Год2024 | Чистый объем продаж 311,993 EUR | Чистая прибыль -29,849 EUR | Капитал -16,873 EUR | Дата25.03.2025 | Кол-во работающих 8 |
| Год2023 | Чистый объем продаж 356,559 EUR | Чистая прибыль -24,880 EUR | Капитал 12,976 EUR | Дата05.03.2024 | Кол-во работающих 9 |
| Год2022 | Чистый объем продаж 358,938 EUR | Чистая прибыль 42,799 EUR | Капитал 37,856 EUR | Дата07.03.2023 | Кол-во работающих 8 |
| Год2021 | Чистый объем продаж 185,182 EUR | Чистая прибыль 19,788 EUR | Капитал -4,943 EUR | Дата27.04.2022 | Кол-во работающих 7 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 228,879 EUR | Чистая прибыль -19,577 EUR | Капитал -24,731 EUR | Дата19.02.2021 | Кол-во работающих 7 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 300,866 EUR | Чистая прибыль -759 EUR | Капитал -5,154 EUR | Дата27.02.2020 | Кол-во работающих 7 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 198,982 EUR | Чистая прибыль -14,000 EUR | Капитал -4,395 EUR | Дата26.03.2019 | Кол-во работающих 7 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 187,301 EUR | Чистая прибыль 16,985 EUR | Капитал 9,605 EUR | Дата27.03.2018 | Кол-во работающих 4 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 103,511 EUR | Чистая прибыль -2,002 EUR | Капитал -7,380 EUR | Дата28.02.2017 | Кол-во работающих 3 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 113,275 EUR | Чистая прибыль -37,920 EUR | Капитал -5,378 EUR | Дата01.04.2016 | Кол-во работающих 3 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 188,521 EUR | Чистая прибыль 7,976 EUR | Капитал 32,542 EUR | Дата21.12.2015 | Кол-во работающих 3 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 110,930 LVL | Чистая прибыль 8,461 LVL | Капитал 17,265 LVL | Дата28.02.2014 | Кол-во работающих 2 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 53,597 LVL | Чистая прибыль 5,693 LVL | Капитал 8,804 LVL | Дата29.03.2013 | Кол-во работающих 2 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 21,639 LVL | Чистая прибыль 1,022 LVL | Капитал 3,111 LVL | Дата27.03.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата19.06.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата14.04.2009 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2026 Q1-2 | Взносы соц. страхования18,800 EUR | Подоходный налог с населения5,820 EUR | Прочие9,560 EUR | Всего34,180 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2025 | Взносы соц. страхования33,850 EUR | Подоходный налог с населения10,250 EUR | Прочие22,130 EUR | Всего66,230 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2024 | Взносы соц. страхования31,710 EUR | Подоходный налог с населения12,270 EUR | Прочие23,240 EUR | Всего67,220 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования30,710 EUR | Подоходный налог с населения9,920 EUR | Прочие16,710 EUR | Всего57,340 EUR | Кол-во работающих9 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования24,430 EUR | Подоходный налог с населения7,170 EUR | Прочие23,340 EUR | Всего54,940 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования13,720 EUR | Подоходный налог с населения4,700 EUR | Прочие-2,600 EUR | Всего15,820 EUR | Кол-во работающих8 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования19,680 EUR | Подоходный налог с населения7,280 EUR | Прочие8,290 EUR | Всего35,250 EUR | Кол-во работающих7 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования19,130 EUR | Подоходный налог с населения7,990 EUR | Прочие15,980 EUR | Всего43,100 EUR | Кол-во работающих7 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) Loading... |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users
